BankFinancial segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di BankFinancial utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFIN | BankFinancial | $0.16 | $0.18 | $0.19 | 5.56% | $13.14M | $13.64M | $13.34M | -2.18% | 10/30/2025 | |
BFIN | BankFinancial | $0.17 | $0.20 | -$0.03 | -115.00% | $13.85M | $13.52M | $13.22M | -2.19% | 08/06/2025 | |
BFIN | BankFinancial | $0.14 | $0.15 | $0.17 | 13.33% | $13.99M | $13.90M | $13.13M | -5.55% | 04/25/2025 | |
BFIN | BankFinancial | $0.17 | $0.15 | -$0.14 | -193.33% | $14.06M | $11.86M | $13.25M | 11.69% | 03/24/2025 | |
BFIN | BankFinancial | $0.19 | $0.19 | $0.16 | -15.79% | $14.19M | $12.72M | $13.14M | 3.33% | 11/05/2024 | |
BFIN | BankFinancial | $0.18 | $0.17 | $0.17 | 0.00% | $14.18M | $12.58M | $13.85M | 10.11% | 07/31/2024 | |
BFIN | BankFinancial | $0.21 | $0.16 | $0.14 | -12.50% | $13.81M | $12.35M | $13.99M | 13.26% | 05/09/2024 | |
BFIN | BankFinancial | $0.27 | $0.21 | $0.17 | -19.05% | $15.40M | $13.01M | $14.06M | 8.05% | 01/31/2024 | |
BFIN | BankFinancial | $0.25 | $0.19 | $0.19 | 0.00% | $15.21M | $13.05M | $14.19M | 8.77% | 10/30/2023 | |
BFIN | BankFinancial | $0.19 | $0.26 | $0.18 | -30.77% | $13.97M | $13.34M | $14.18M | 6.31% | 07/28/2023 | |
BFIN | BankFinancial | $0.10 | $0.27 | $0.21 | -22.22% | $12.22M | $14.42M | $13.81M | -4.21% | 05/02/2023 | |
BFIN | BankFinancial | $0.18 | $0.31 | $0.27 | -12.90% | $13.02M | $14.35M | $15.40M | 7.32% | 01/27/2023 | |
BFIN | BankFinancial | $0.12 | $0.29 | $0.25 | -13.79% | $12.40M | $14.23M | $15.21M | 6.88% | 10/28/2022 | |
BFIN | BankFinancial | $0.13 | $0.15 | $0.19 | 26.67% | $12.20M | $11.78M | $13.97M | 18.58% | 07/29/2022 | |
BFIN | BankFinancial | $0.10 | $0.10 | $0.10 | 0.00% | $11.84M | $10.98M | $12.22M | 11.28% | 05/03/2022 | |
BFIN | BankFinancial | $0.17 | $0.14 | $0.18 | 28.57% | $13.14M | $11.25M | $13.02M | 15.72% | 01/31/2022 | |
BFIN | BankFinancial | $0.13 | $0.12 | $0.12 | 0.00% | $12.26M | $10.98M | $12.40M | 12.97% | 10/29/2021 | |
BFIN | BankFinancial | $0.16 | $0.11 | $0.13 | 18.18% | $14.36M | $10.80M | $12.20M | 12.97% | 07/30/2021 | |
BFIN | BankFinancial | $0.16 | $0.14 | $0.10 | -28.57% | $13.37M | $11.20M | $11.84M | 5.70% | 04/19/2021 | |
BFIN | BankFinancial | $0.22 | $0.14 | $0.17 | 21.43% | $14.28M | $11.23M | $13.14M | 16.98% | 02/01/2021 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $0.19 | $0.18 | 5.56 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $-0.03 | $0.20 | -115.0 % |
| Q1 | 2025-04-25 | $0.17 | $0.15 | 13.3 % |
| Q4 | 2025-03-24 | $-0.14 | $0.15 | -193.3 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $13.34M | $13.64M | -2.18 % |
| Q2 | 2025-08-06 | $13.22M | $13.52M | -2.19 % |
| Q1 | 2025-04-25 | $13.13M | $13.90M | -5.55 % |
| Q4 | 2025-03-24 | $13.25M | $11.86M | 11.7 % |
BankFinancial (BFIN) non ha ancora previsto report sulle performance. L'ultimo report sui risultati è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3.
BankFinancial (BFIN) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato $0.19, che superato la stima di $0.18.
BankFinancial (BFIN) non ha ancora pianificato alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3 e i ricavi effettivi sono stati $13.3M, che mancato la stima di $13.6M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.