$4.90
-0.18-3.54%
In chiusura: -
$5.13
0.234.69%
After hour: 7:00 PM EDT
BigCommerce Holdings riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di BigCommerce Holdings utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $0.07 | $0.05 | 16.7 % |
Q4 | 2025-02-20 | $0.11 | $0.07 | 57.1 % |
Q3 | 2024-11-07 | $0.06 | $0.02 | 200.0 % |
Q2 | 2024-08-01 | $0.05 | $0.03 | 66.7 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $82.37M | $82.44M | -0.13 % |
Q4 | 2025-02-20 | $87.03M | $86.89M | 0.16 % |
Q3 | 2024-11-07 | $83.71M | $83.12M | 0.71 % |
Q2 | 2024-08-01 | $81.83M | $81.08M | 0.92 % |
Si prevede che BigCommerce Holdings (BIGC) fornisca risultati il luglio 31, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 8, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.07, che superato la stima di $0.05.
Le entrate effettive sono state $82.4M, che mancato la stima di $82.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.