$4.09
-0.20-4.66%
In chiusura: Jan 13, 4:00 PM EST
$4.52
0.235.36%
Pre-mercato: 4:09 AM EST
Allbirds segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Allbirds utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-06 | $-2.49 | $-2.66 | 6.39 % |
| Q2 | 2025-08-07 | $-1.92 | $-2.80 | 31.4 % |
| Q1 | 2025-05-08 | $-2.73 | $-3.72 | 26.6 % |
| Q4 | 2025-03-11 | $-3.23 | $-3.45 | 6.38 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-06 | $33.00M | $34.73M | -4.99 % |
| Q2 | 2025-08-07 | $39.69M | $39.26M | 1.09 % |
| Q1 | 2025-05-08 | $32.11M | $30.98M | 3.66 % |
| Q4 | 2025-03-11 | $55.85M | $55.86M | -0.01 % |
Si prevede che Allbirds (BIRD) fornisca risultati il marzo 10, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 6, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-2.49, che superato la stima di $-2.66.
Le entrate effettive sono state $33M, che mancato la stima di $34.7M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.