$6.86
-0.08-1.15%
In chiusura: -
$6.80
-0.06-0.87%
After hour: Oct 1, 5:02 PM EDT
Codere Online Luxembourg segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Codere Online Luxembourg utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | $0.06 | — | — | — | $62.50M | — | — | 11/26/2025 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | -$0.01 | — | — | — | $56.72M | — | — | 07/31/2025 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | $0.05 | — | — | — | $53.57M | — | — | 05/16/2025 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | $0.02 | — | — | $57.13M | $53.61M | — | — | 02/20/2025 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | $0.01 | — | — | — | $49.81M | — | — | 11/27/2024 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | -$0.03 | — | — | — | $51.03M | — | — | 07/31/2024 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | — | — | — | — | $41.83M | — | — | 05/15/2024 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | -$0.39 | — | — | — | $36.34M | — | — | — | 02/29/2024 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | — | — | — | — | — | — | — | 11/15/2023 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | -$0.19 | -$0.17 | — | — | $29.20M | $35.76M | — | — | 08/31/2023 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | -$0.25 | — | — | — | $28.63M | — | — | — | 05/11/2023 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | — | -$0.39 | — | — | — | $36.34M | — | 02/28/2023 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | -$0.12 | — | — | — | — | — | — | 11/16/2022 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | — | -$0.19 | — | — | — | $29.20M | — | 09/01/2022 | |
CDRO | Codere Online Luxembourg | — | -$0.13 | -$0.25 | -92.31% | — | $20.08M | $28.63M | 42.55% | 05/13/2022 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022-05-13 | $-0.25 | $-0.13 | -92.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2022-05-13 | $28.63M | $20.08M | 42.5 % |
Si prevede che Codere Online Luxembourg (CDRO) fornisca risultati il novembre 26, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il luglio 31, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.00, che superato la stima di $-0.01.
Le entrate effettive sono state $0K, che mancato la stima di $56.7M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.