$6.80
-0.04-0.58%
In chiusura: -
$6.70
-0.1-1.47%
After hour: 9:28 AM EDT
Champions Oncology segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Champions Oncology utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBR  | Champions Oncology  | $0.05  | $0.01  | —  | —  | $13.49M  | $14.04M  | —  | —  | 12/10/2025  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.11  | -$0.01  | $0.02  | 300.00%  | $14.06M  | $13.51M  | $13.99M  | 3.57%  | 09/15/2025  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.01  | -$0.20  | -$0.07  | 65.00%  | $14.00M  | $12.01M  | $12.36M  | 2.85%  | 07/23/2025  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.16  | $0.30  | $0.36  | 20.00%  | $12.02M  | —  | $17.04M  | —  | 03/11/2025  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.15  | $0.01  | $0.05  | 400.00%  | $11.57M  | $13.05M  | $13.49M  | 3.36%  | 12/11/2024  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.16  | -$0.03  | $0.11  | 466.67%  | $12.56M  | $13.23M  | $14.06M  | 6.28%  | 09/11/2024  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.17  | -$0.16  | $0.01  | 106.25%  | $13.07M  | $12.69M  | $14.00M  | 10.33%  | 07/18/2024  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.16  | -$0.15  | -$0.16  | -6.67%  | $12.77M  | $13.48M  | $12.02M  | -10.84%  | 03/12/2024  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.01  | -$0.17  | -$0.15  | 11.76%  | $14.28M  | $12.84M  | $11.57M  | -9.87%  | 12/12/2023  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.00  | -$0.10  | -$0.16  | -60.00%  | $13.74M  | $13.06M  | $12.56M  | -3.82%  | 09/13/2023  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.02  | -$0.12  | -$0.17  | -41.67%  | $12.88M  | $12.86M  | $13.07M  | 1.64%  | 07/24/2023  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.07  | -$0.03  | -$0.16  | -433.33%  | $13.19M  | $13.13M  | $12.77M  | -2.72%  | 03/15/2023  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.03  | -$0.01  | $0.01  | 200.00%  | $11.79M  | $13.79M  | $14.28M  | 3.56%  | 12/13/2022  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.01  | $0.01  | $0.00  | -100.00%  | $11.25M  | $13.19M  | $13.74M  | 4.21%  | 09/08/2022  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.04  | $0.02  | -$0.02  | -200.00%  | $10.56M  | $12.72M  | $12.88M  | 1.23%  | 07/21/2022  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.05  | $0.02  | $0.07  | 250.00%  | $10.81M  | $12.47M  | $13.19M  | 5.80%  | 03/15/2022  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.00  | $0.00  | $0.02  | 100.00%  | $10.12M  | $11.55M  | $11.79M  | 2.04%  | 12/13/2021  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.01  | $0.01  | $0.01  | 0.00%  | $9.55M  | $10.97M  | $11.25M  | 2.58%  | 09/13/2021  | |
CSBR  | Champions Oncology  | -$0.14  | $0.00  | -$0.04  | -100.00%  | $8.75M  | $10.03M  | $10.56M  | 5.33%  | 07/22/2021  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.03  | $0.01  | $0.05  | 400.00%  | $9.01M  | $10.14M  | $10.81M  | 6.63%  | 03/11/2021  | |
CSBR  | Champions Oncology  | $0.03  | —  | $0.00  | —  | $7.63M  | $9.38M  | $10.12M  | 7.86%  | 12/14/2020  | 
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% | 
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2025-09-15 | $0.02 | $-0.01 | 300.0 % | 
| Q4 | 2025-07-23 | $-0.07 | $-0.20 | 65.0 % | 
| Q3 | 2025-03-11 | $0.36 | $0.30 | 20.0 % | 
| Q2 | 2024-12-11 | $0.05 | $0.01 | 400.0 % | 
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% | 
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 2025-09-15 | $14.00M | $13.51M | 3.57 % | 
| Q4 | 2025-07-23 | $12.36M | $12.01M | 2.85 % | 
| Q2 | 2024-12-11 | $13.49M | $13.05M | 3.36 % | 
| Q1 | 2024-09-11 | $14.06M | $13.23M | 6.28 % | 
Si prevede che Champions Oncology (CSBR) fornisca risultati il dicembre 10, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il settembre 15, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.02, che superato la stima di $-0.01.
Le entrate effettive sono state $14M, che superato la stima di $13.5M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.