SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (ARCA: CWB)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
WFC.PRL | Wells Fargo & Co., Class A, Series L, Conv. Pfd. | 1.79% | |
BAC | Bank Of America Corp | 1.39% | |
NEE.PR.P | Nextera Energy Inc Pref P | 0.85% | |
ALB | Albemarle Corp | 0.84% | |
BA | Boeing Co | 2.72% | |
WFC | Wells Fargo & Company | 1.81% | |
APO | Apollo Global Management Inc Class | 0.94% | |
AAM.PR.A | Apollo Global Management LLC Pref | 0.85% | |
KKR | Kkr & Co Inc. | 0.98% | |
APO.PA | Apollo Global Management Preferred Stock 07/26 6.75 | 0.85% | |
WDC | Western Digital Corp Company Guar 11/28 3 | 0.87% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
CWB segue uno stile di investimento Convertibles.
Le principali posizioni di CWB includono: WFC.PRL (1.79%), BAC (1.39%), NEE.PR.P (0.85%), ALB (0.84%), BA (2.72%). Queste rappresentano le posizioni più grandi nel portafoglio dell'ETF.
I dati del volume medio giornaliero per CWB non sono attualmente disponibili.