Il short interest su iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (NASDAQ:EMB) è diminuito durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 12.67M a 12.07M. Questo rappresenta il -% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF Corp (XNAS:EMB) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 8.45M azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 1.43 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 10/15/2025 | 10/24/2025 | — | — | 12,071,857 | 8,451,852 | 1.43 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 09/30/2025 | 10/09/2025 | — | — | 12,667,469 | 6,543,010 | 1.94 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 09/15/2025 | 09/24/2025 | — | — | 12,293,598 | 7,994,131 | 1.54 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 08/29/2025 | 09/10/2025 | — | — | 16,219,913 | 6,469,146 | 2.51 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 08/15/2025 | 08/26/2025 | — | — | 13,570,208 | 6,310,544 | 2.15 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 07/31/2025 | 08/11/2025 | — | — | 13,039,536 | 6,480,894 | 2.01 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 07/15/2025 | 07/24/2025 | — | — | 13,028,604 | 7,061,354 | 1.85 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 06/30/2025 | 07/10/2025 | — | — | 12,032,546 | 6,591,028 | 1.83 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 06/13/2025 | 06/25/2025 | — | — | 14,566,299 | 5,632,375 | 2.59 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 05/30/2025 | 06/10/2025 | — | — | 14,822,412 | 5,355,628 | 2.77 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 05/15/2025 | 05/27/2025 | — | — | 13,116,552 | 4,647,326 | 2.82 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 04/30/2025 | 05/09/2025 | — | — | 18,693,114 | 5,567,136 | 3.36 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 04/15/2025 | 04/25/2025 | — | — | 20,018,799 | 10,869,008 | 1.84 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 03/31/2025 | 04/09/2025 | — | — | 19,426,305 | 6,043,064 | 3.21 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 03/14/2025 | 03/25/2025 | — | — | 19,887,320 | 7,243,819 | 2.75 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 02/28/2025 | 03/11/2025 | — | — | 16,868,323 | 6,564,662 | 2.57 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 02/14/2025 | 02/26/2025 | — | — | 17,596,796 | 5,728,730 | 3.07 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 01/31/2025 | 02/11/2025 | — | — | 22,849,050 | 5,918,724 | 3.86 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 01/15/2025 | 01/27/2025 | — | — | 23,709,832 | 6,451,243 | 3.68 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 12/31/2024 | 01/10/2025 | — | — | 18,790,670 | 5,754,299 | 3.27 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 12/13/2024 | 12/24/2024 | — | — | 17,083,262 | 4,489,829 | 3.8 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 11/29/2024 | 12/10/2024 | — | — | 19,107,082 | 4,603,969 | 4.15 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 11/15/2024 | 11/26/2024 | — | — | 25,386,700 | 6,784,824 | 3.74 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 10/31/2024 | 11/11/2024 | — | — | 22,291,159 | 5,370,161 | 4.15 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 10/15/2024 | 10/24/2024 | — | — | 18,502,390 | 5,776,539 | 3.2 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 09/30/2024 | 10/09/2024 | — | — | 17,304,607 | 6,004,660 | 2.88 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 09/13/2024 | 09/24/2024 | — | — | 18,536,013 | 5,644,206 | 3.28 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | — | 16,090,656 | 5,482,636 | 2.93 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 08/15/2024 | 08/26/2024 | — | — | 17,721,746 | 6,501,634 | 2.73 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 07/31/2024 | 08/09/2024 | — | — | 17,108,352 | 5,270,673 | 3.25 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 07/15/2024 | 07/24/2024 | — | — | 18,796,499 | 6,160,111 | 3.05 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 06/28/2024 | 07/10/2024 | — | — | 22,624,070 | 5,170,541 | 4.38 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 06/14/2024 | 06/26/2024 | — | — | 20,161,804 | 5,607,557 | 3.6 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 05/31/2024 | 06/11/2024 | — | — | 19,108,992 | 3,796,079 | 5.03 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 05/15/2024 | 05/24/2024 | — | — | 23,297,806 | 4,747,272 | 4.91 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 04/30/2024 | 05/09/2024 | — | — | 24,880,037 | 6,324,602 | 3.93 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 04/15/2024 | 04/24/2024 | — | — | 25,856,522 | 7,935,554 | 3.26 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 03/28/2024 | 04/09/2024 | — | — | 24,219,517 | 5,648,187 | 4.29 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 03/15/2024 | 03/26/2024 | — | — | 21,140,943 | 7,075,444 | 2.99 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 02/29/2024 | 03/11/2024 | — | — | 22,715,462 | 5,926,261 | 3.83 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 02/15/2024 | 02/27/2024 | — | — | 20,712,375 | 6,926,166 | 2.99 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 01/31/2024 | 02/09/2024 | — | — | 20,973,071 | 5,981,636 | 3.51 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 01/12/2024 | 01/24/2024 | — | — | 19,848,372 | 8,242,846 | 2.41 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 12/29/2023 | 01/10/2024 | — | — | 18,891,736 | 3,483,810 | 5.42 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 12/15/2023 | 12/27/2023 | — | — | 18,370,840 | 7,877,211 | 2.33 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 11/30/2023 | 12/11/2023 | — | — | 21,809,233 | 7,130,788 | 3.06 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 11/15/2023 | 11/27/2023 | — | — | 20,877,539 | 7,567,516 | 2.76 | |
EMB | iShares J,P. Morgan USD Emergi | 10/31/2023 | 11/09/2023 | — | — | 21,710,038 | 5,680,582 | 3.82 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?