$1.36
0.032.26%
In chiusura: -
$1.30
-0.06-4.41%
After hour: 7:56 PM EDT
Il short interest su Sunrise New Energy Co Ltd (NASDAQ:EPOW) è aumentato durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 2.69K a 12.29K. Questo rappresenta il 0.07% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in Sunrise New Energy Corp (XNAS:EPOW) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 30.28K azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 1 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 0.07% | 18,065,513 | 12,285 | 30,281 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 0.01% | 18,065,513 | 2,690 | 16,886 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 0.02% | 18,065,513 | 4,373 | 3,724 | 1.17 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 0.02% | 18,065,513 | 3,553 | 5,099 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 0.08% | 18,065,513 | 13,693 | 30,582 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 0.07% | 18,065,513 | 13,013 | 7,712 | 1.69 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 0.06% | 18,065,513 | 11,125 | 19,954 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 0.07% | 18,065,513 | 13,140 | 12,646 | 1.04 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 0.07% | 18,065,513 | 12,641 | 30,026 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.05% | 17,845,889 | 9,418 | 17,522 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 0.05% | 17,845,889 | 9,439 | 20,236 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 0.01% | 17,845,889 | 1,647 | 24,836 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 0.04% | 17,845,889 | 6,821 | 31,842 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 0.07% | 17,845,889 | 13,056 | 14,264 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 0.13% | 17,845,889 | 23,806 | 24,000 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.13% | 17,845,889 | 22,737 | 7,358 | 3.09 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 0.14% | 17,845,889 | 24,283 | 27,714 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.10% | 17,845,889 | 18,240 | 12,339 | 1.48 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.10% | 17,845,889 | 18,479 | 28,875 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 0.14% | 17,845,889 | 24,704 | 39,784 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 0.16% | 17,845,889 | 29,443 | 22,323 | 1.32 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 0.22% | 17,845,889 | 40,099 | 24,843 | 1.61 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 0.35% | 17,845,889 | 62,830 | 69,370 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.32% | 17,845,889 | 56,990 | 27,997 | 2.04 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.37% | 17,845,889 | 66,183 | 72,926 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.42% | 17,845,889 | 75,434 | 104,975 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 0.50% | 17,845,889 | 89,297 | 72,248 | 1.24 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.61% | 17,845,889 | 108,963 | 75,373 | 1.45 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.95% | 17,845,889 | 169,545 | 227,785 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 2.91% | 17,845,889 | 518,744 | 9,594,980 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.04% | 17,845,889 | 7,431 | 9,706 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.06% | 17,845,889 | 9,995 | 7,820 | 1.28 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.12% | 12,384,480 | 14,992 | 10,137 | 1.48 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.20% | 12,384,480 | 25,360 | 9,736 | 2.6 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.18% | 12,384,480 | 21,769 | 9,967 | 2.18 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.33% | 12,384,480 | 41,288 | 20,684 | 2 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.38% | 12,384,480 | 47,363 | 64,510 | 1 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Cl | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.23% | 12,384,480 | 28,188 | 11,883 | 2.37 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.29% | 12,384,480 | 36,169 | 10,281 | 3.52 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.33% | 12,384,480 | 40,520 | 10,398 | 3.9 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.39% | 12,384,480 | 48,538 | 20,787 | 2.34 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 0.57% | 11,609,680 | 65,676 | 36,189 | 1.81 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 0.45% | 11,609,680 | 52,204 | 26,864 | 1.94 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 0.43% | 11,609,680 | 50,362 | 46,257 | 1.09 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 0.62% | 11,609,680 | 72,048 | 12,817 | 5.62 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 0.63% | 11,609,680 | 73,629 | 23,118 | 3.18 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 0.72% | 11,609,680 | 83,548 | 20,417 | 4.09 | |
EPOW | Sunrise New Energy Co., Ltd Or | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 0.91% | 11,609,680 | 105,097 | 16,885 | 6.22 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?