$24.60
0.522.16%
In chiusura: Nov 21, 4:00 PM EST
$24.60
N/A
After hour: Nov 21, 4:00 PM EST
First Hawaiian segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di First Hawaiian utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHB | First Hawaiian | $0.41 | $0.55 | — | — | $188.13M | $225.56M | — | — | 01/30/2026 | |
FHB | First Hawaiian | $0.48 | $0.52 | $0.59 | 13.46% | $210.00M | $218.31M | $226.39M | 3.70% | 10/24/2025 | |
FHB | First Hawaiian | $0.48 | $0.49 | $0.58 | 18.37% | $204.62M | $214.05M | $217.54M | 1.63% | 07/25/2025 | |
FHB | First Hawaiian | $0.42 | $0.46 | $0.47 | 2.17% | $205.80M | $210.48M | $211.00M | 0.25% | 04/23/2025 | |
FHB | First Hawaiian | $0.37 | $0.41 | $0.41 | 0.00% | $210.14M | $203.83M | $188.13M | -7.70% | 01/31/2025 | |
FHB | First Hawaiian | $0.46 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | $203.25M | $205.23M | $210.00M | 2.32% | 10/25/2024 | |
FHB | First Hawaiian | $0.49 | $0.43 | $0.48 | 11.63% | $207.29M | $203.33M | $204.62M | 0.63% | 07/26/2024 | |
FHB | First Hawaiian | $0.52 | $0.42 | $0.42 | 0.00% | $216.27M | $203.73M | $205.80M | 1.02% | 04/26/2024 | |
FHB | First Hawaiian | $0.62 | $0.44 | $0.37 | -15.91% | $219.94M | $201.03M | $210.14M | 4.53% | 01/26/2024 | |
FHB | First Hawaiian | $0.54 | $0.43 | $0.46 | 6.98% | $208.59M | $199.90M | $203.25M | 1.67% | 10/27/2023 | |
FHB | First Hawaiian | $0.46 | $0.50 | $0.49 | -2.00% | $189.28M | $211.99M | $207.29M | -2.22% | 07/28/2023 | |
FHB | First Hawaiian | $0.45 | $0.54 | $0.52 | -3.70% | $175.25M | $219.64M | $216.27M | -1.53% | 04/28/2023 | |
FHB | First Hawaiian | $0.53 | $0.58 | $0.62 | 6.90% | $178.90M | $219.63M | $219.94M | 0.14% | 01/27/2023 | |
FHB | First Hawaiian | $0.51 | $0.54 | $0.54 | 0.00% | $182.70M | $211.27M | $208.59M | -1.27% | 10/28/2022 | |
FHB | First Hawaiian | $0.68 | $0.45 | $0.46 | 2.22% | $180.85M | $189.08M | $189.28M | 0.11% | 07/29/2022 | |
FHB | First Hawaiian | $0.44 | $0.42 | $0.45 | 7.14% | $173.03M | $178.59M | $175.25M | -1.87% | 04/22/2022 | |
FHB | First Hawaiian | $0.50 | $0.47 | $0.53 | 12.77% | $188.82M | $182.81M | $178.90M | -2.14% | 01/21/2022 | |
FHB | First Hawaiian | $0.50 | $0.48 | $0.51 | 6.25% | $182.90M | $182.40M | $182.70M | 0.16% | 10/22/2021 | |
FHB | First Hawaiian | $0.16 | $0.47 | $0.68 | 44.68% | $173.48M | $179.53M | $180.85M | 0.74% | 07/23/2021 | |
FHB | First Hawaiian | $0.30 | $0.44 | $0.44 | 0.00% | $187.91M | $181.47M | $173.03M | -4.65% | 04/23/2021 | |
FHB | First Hawaiian | $0.54 | $0.44 | $0.50 | 13.64% | $186.33M | $184.38M | $188.82M | 2.41% | 01/22/2021 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-24 | $0.59 | $0.52 | 13.5 % |
| Q2 | 2025-07-25 | $0.58 | $0.49 | 18.4 % |
| Q1 | 2025-04-23 | $0.47 | $0.46 | 2.17 % |
| Q4 | 2025-01-31 | $0.41 | $0.41 | 0.00 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-24 | $226.39M | $218.31M | 3.70 % |
| Q2 | 2025-07-25 | $217.54M | $214.05M | 1.63 % |
| Q1 | 2025-04-23 | $211.00M | $210.48M | 0.25 % |
| Q4 | 2025-01-31 | $188.13M | $203.83M | -7.70 % |
Si prevede che First Hawaiian (FHB) fornisca risultati il gennaio 30, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 24, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.59, che superato la stima di $0.52.
Le entrate effettive sono state $226.4M, che superato la stima di $218.3M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.