$32.70
1.253.97%
In chiusura: -
$31.45
-1.25-3.82%
After hour: Apr 16, 4:02 PM EDT
Flexsteel Industries riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Flexsteel Industries utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-02-03 | $0.95 | $0.74 | 28.4 % |
Q1 | 2024-10-21 | $0.74 | $0.62 | 19.4 % |
Q3 | 2024-04-29 | $0.67 | $0.56 | 19.6 % |
Q2 | 2024-02-05 | $0.57 | $0.56 | 1.79 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-02-03 | $108.48M | $104.61M | 3.70 % |
Q1 | 2024-10-21 | $104.01M | $101.60M | 2.37 % |
Q3 | 2024-04-29 | $107.22M | $102.11M | 5.00 % |
Q2 | 2024-02-05 | $100.11M | $102.12M | -1.97 % |
Si prevede che Flexsteel Industries (FLXS) fornisca risultati il aprile 21, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 3, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.95, che superato la stima di $0.74.
Le entrate effettive sono state $108.5M, che superato la stima di $104.6M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.