$9.83
0.131.34%
In chiusura: -
$9.80
-0.03-0.31%
After hour: Apr 14, 6:57 PM EDT
First Northwest Bancorp riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di First Northwest Bancorp utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-29 | $-0.32 | $0.06 | -633.3 % |
Q3 | 2024-10-29 | $-0.23 | $0.10 | -330.0 % |
Q2 | 2024-07-25 | $0.16 | $0.08 | 100.0 % |
Q1 | 2024-04-25 | $0.04 | $0.08 | -50.0 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-01-29 | $15.44M | $16.40M | -5.87 % |
Q3 | 2024-10-29 | $15.80M | $17.20M | -8.15 % |
Q2 | 2024-07-25 | $21.60M | $17.10M | 26.3 % |
Q1 | 2024-04-25 | $16.17M | $17.10M | -5.46 % |
Si prevede che First Northwest Bancorp (FNWB) fornisca risultati il aprile 28, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il gennaio 29, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.32, che mancato la stima di $0.06.
Le entrate effettive sono state $15.4M, che mancato la stima di $16.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.