$8.69
0.050.58%
In chiusura: -
$8.82
0.131.50%
After hour: 8:30 AM EDT
Forge Global Holdings riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Forge Global Holdings utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-05 | $-0.08 | $-0.09 | 11.1 % |
Q3 | 2024-11-06 | $-0.10 | $-0.09 | -11.1 % |
Q2 | 2024-08-07 | $-0.08 | $-0.11 | 27.3 % |
Q1 | 2024-05-07 | $-0.10 | $-0.12 | 16.7 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-05 | $18.59M | $20.75M | -10.4 % |
Q3 | 2024-11-06 | $19.22M | $22.38M | -14.1 % |
Q2 | 2024-08-07 | $22.28M | $20.40M | 9.23 % |
Q1 | 2024-05-07 | $19.24M | $19.18M | 0.32 % |
Si prevede che Forge Global Holdings (FRGE) fornisca risultati il maggio 7, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il marzo 5, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.08, che superato la stima di $-0.09.
Le entrate effettive sono state $18.6M, che mancato la stima di $20.8M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.