Gerdau segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Gerdau utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGB | Gerdau | $0.12 | $0.11 | $0.10 | -9.09% | $3.13B | $3.32B | $3.30B | -0.57% | 10/30/2025 | |
GGB | Gerdau | $0.08 | $0.09 | $0.07 | -17.78% | $3.19B | $3.14B | $3.09B | -1.50% | 07/31/2025 | |
GGB | Gerdau | $0.11 | $0.10 | $0.06 | -37.00% | $3.27B | $2.57B | $2.97B | 15.45% | 04/28/2025 | |
GGB | Gerdau | $0.06 | $0.06 | $0.03 | -50.00% | $2.97B | $2.66B | $2.89B | 8.50% | 02/19/2025 | |
GGB | Gerdau | — | $0.13 | $0.12 | -7.69% | — | $3.01B | $3.13B | 4.12% | 11/05/2024 | |
GGB | Gerdau | $0.32 | $0.16 | $0.08 | -50.00% | $3.74B | — | $3.19B | — | 07/31/2024 | |
GGB | Gerdau | $0.29 | $0.10 | $0.11 | 10.00% | $3.63B | $3.22B | $3.27B | 1.61% | 05/02/2024 | |
GGB | Gerdau | $0.08 | $0.13 | $0.06 | -53.85% | $3.41B | $2.86B | $2.97B | 3.88% | 02/21/2024 | |
GGB | Gerdau | $0.27 | $0.18 | $0.32 | 77.78% | $4.04B | $3.58B | $3.74B | 4.53% | 11/06/2023 | |
GGB | Gerdau | $0.41 | — | $0.20 | — | $4.68B | — | $3.69B | — | 08/08/2023 | |
GGB | Gerdau | $0.26 | $0.27 | $0.29 | 7.41% | $3.89B | $3.81B | $3.63B | -4.67% | 05/03/2023 | |
GGB | Gerdau | $0.29 | $0.23 | $0.08 | -65.22% | $3.86B | $3.53B | $3.41B | -3.29% | 04/03/2023 | |
GGB | Gerdau | $0.49 | $0.29 | $0.27 | -6.90% | $4.08B | $4.00B | $4.04B | 0.93% | 11/09/2022 | |
GGB | Gerdau | $0.28 | $0.36 | $0.41 | 13.89% | $2.96B | — | $4.68B | — | 08/03/2022 | |
GGB | Gerdau | $0.21 | — | $0.26 | — | $2.99B | — | $3.89B | — | 05/05/2022 | |
GGB | Gerdau | $0.10 | $0.33 | $0.29 | -12.12% | $2.52B | $3.75B | $3.86B | 3.01% | 02/23/2022 | |
GGB | Gerdau | $0.08 | $0.25 | $0.49 | 96.00% | $2.27B | $3.29B | $4.08B | 24.01% | 10/27/2021 | |
GGB | Gerdau | $0.03 | $0.34 | $0.28 | -17.65% | $1.63B | $3.86B | $2.96B | — | 08/04/2021 | |
GGB | Gerdau | $0.03 | $0.13 | $0.21 | 61.54% | $2.09B | $2.35B | $2.99B | 27.28% | 05/05/2021 | |
GGB | Gerdau | $0.01 | $0.13 | $0.10 | -23.08% | $2.38B | $2.34B | $2.52B | 7.78% | 02/24/2021 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $0.10 | $0.11 | -9.09 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $0.07 | $0.09 | -17.8 % |
| Q1 | 2025-04-28 | $0.06 | $0.10 | -37.0 % |
| Q4 | 2025-02-19 | $0.03 | $0.06 | -50.0 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $3.30B | $3.32B | -0.57 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $3.09B | $3.14B | -1.50 % |
| Q1 | 2025-04-28 | $2.97B | $2.57B | 15.4 % |
| Q4 | 2025-02-19 | $2.89B | $2.66B | 8.50 % |
Gerdau (GGB) non ha ancora previsto report sulle performance. L'ultimo report sui risultati è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3.
Gerdau (GGB) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato $0.10, che mancato la stima di $0.11.
Gerdau (GGB) non ha ancora pianificato alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3 e i ricavi effettivi sono stati $3.3B, che mancato la stima di $3.3B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.