Professional Diversity segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Professional Diversity utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPDN | Professional Diversity | -$0.30 | — | — | — | $1.69M | — | — | — | 11/13/2025 | |
IPDN | Professional Diversity | -$0.50 | — | -$0.23 | — | $1.69M | — | $1.64M | — | 08/14/2025 | |
IPDN | Professional Diversity | -$0.70 | — | -$0.39 | — | $1.73M | — | $1.50M | — | 05/14/2025 | |
IPDN | Professional Diversity | -$0.47 | — | -$0.55 | — | $1.96M | — | $1.62M | — | 03/31/2025 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.20 | — | -$0.30 | — | $2.01M | — | $1.69M | — | 11/14/2024 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.40 | — | -$0.50 | — | $1.84M | — | $1.69M | — | 08/13/2024 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.10 | — | -$0.70 | — | $1.96M | — | $1.73M | — | 05/15/2024 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.20 | — | -$0.50 | — | $1.95M | — | $1.96M | — | 03/29/2024 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.40 | — | -$1.20 | — | $2.12M | — | $2.01M | — | 11/14/2023 | |
IPDN | Professional Diversity | -$0.80 | — | -$1.40 | — | $2.19M | — | $1.84M | — | 08/14/2023 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.20 | — | -$1.10 | — | $2.05M | — | $1.96M | — | 05/15/2023 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.60 | — | -$1.20 | — | $300.00K | — | $1.95M | — | 03/31/2023 | |
IPDN | Professional Diversity | -$0.20 | — | -$1.40 | — | $1.68M | — | $2.12M | — | 11/14/2022 | |
IPDN | Professional Diversity | -$0.80 | — | -$0.80 | — | $1.46M | — | $2.19M | — | 08/15/2022 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.20 | — | -$1.20 | — | $1.48M | — | $2.05M | — | 05/16/2022 | |
IPDN | Professional Diversity | $0.20 | — | -$1.60 | — | $1.22M | — | $300.00K | — | 03/31/2022 | |
IPDN | Professional Diversity | -$1.40 | — | -$0.20 | — | $1.31M | — | $1.68M | — | 11/15/2021 | |
IPDN | Professional Diversity | -$3.20 | — | -$0.80 | — | $951.83K | — | $1.46M | — | 08/16/2021 | |
IPDN | Professional Diversity | -$3.20 | — | -$1.20 | — | $982.30K | — | $1.48M | — | 05/17/2021 | |
IPDN | Professional Diversity | -$2.40 | — | $0.20 | — | $1.00M | — | $1.22M | — | 04/09/2021 | |
IPDN | Professional Diversity | -$2.40 | — | -$1.40 | — | $1.35M | — | $1.31M | — | 11/13/2020 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Si prevede che Professional Diversity (IPDN) fornisca risultati il novembre 13, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 14, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $-0.23, che mancato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $1.6M, che superato la stima di $0K.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.