$27.77
0.000.00%
Pre-mercato: 4:00 PM EDT
Johnson Outdoors riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Johnson Outdoors utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-05-02 | $0.22 | $0.21 | 4.76 % |
Q1 | 2025-02-03 | $-1.49 | $-1.30 | -14.6 % |
Q4 | 2024-12-10 | $-3.35 | $-0.98 | -241.8 % |
Q3 | 2024-08-05 | $0.16 | $0.57 | -71.9 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-05-02 | $168.35M | $168.05M | 0.18 % |
Q1 | 2025-02-03 | $107.65M | $104.73M | 2.79 % |
Q4 | 2024-12-10 | $105.87M | $114.99M | -7.93 % |
Q3 | 2024-08-05 | $172.47M | $189.61M | -9.04 % |
Si prevede che Johnson Outdoors (JOUT) fornisca risultati il agosto 4, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 2, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $0.22, che superato la stima di $0.21.
Le entrate effettive sono state $168.3M, che superato la stima di $168.1M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.