$21.71
-0.34-1.54%
In chiusura: -
$21.71
0.000.00%
After hour: 4:01 PM EDT
Johnson Outdoors riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Johnson Outdoors utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-02-03 | $-1.49 | $-1.30 | -14.6 % |
Q4 | 2024-12-10 | $-3.35 | $-0.98 | -241.8 % |
Q3 | 2024-08-05 | $0.16 | $0.57 | -71.9 % |
Q2 | 2024-05-03 | $0.21 | $1.12 | -81.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-02-03 | $107.65M | $104.73M | 2.79 % |
Q4 | 2024-12-10 | $105.87M | $114.99M | -7.93 % |
Q3 | 2024-08-05 | $172.47M | $189.61M | -9.04 % |
Q2 | 2024-05-03 | $175.86M | $158.76M | 10.8 % |
Si prevede che Johnson Outdoors (JOUT) fornisca risultati il maggio 2, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 3, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $-1.49, che mancato la stima di $-1.30.
Le entrate effettive sono state $107.6M, che superato la stima di $104.7M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.