$2.70
In chiusura: Oct 10, 5:46 PM EDT
$2.67
-0.03-1.11%
Pre-mercato: Oct 10, 5:46 PM EDT
Il short interest su Kiora Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KPRX) è diminuito durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 7.04K a 4.58K. Questo rappresenta il 0.14% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in Kiora Pharmaceuticals Corp (XNAS:KPRX) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 38.12K azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 1 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 0.14% | 3,323,868 | 4,581 | 38,119 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 0.21% | 3,323,868 | 7,037 | 27,673 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.26% | 3,323,868 | 41,971 | 36,903 | 1.14 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 0.69% | 3,323,868 | 22,843 | 116,502 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 0.86% | 2,934,234 | 25,115 | 62,732 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 1.76% | 2,934,234 | 51,769 | 62,337 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 2.75% | 2,934,234 | 80,643 | 65,670 | 1.23 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 4.92% | 2,934,234 | 144,507 | 2,624,115 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 0.57% | 2,934,234 | 16,835 | 6,961 | 2.42 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 0.86% | 2,934,234 | 25,210 | 12,504 | 2.02 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 0.97% | 2,975,654 | 28,969 | 12,397 | 2.34 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.08% | 2,975,654 | 32,072 | 11,155 | 2.88 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 1.20% | 2,975,654 | 35,722 | 9,556 | 3.74 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.84% | 2,975,654 | 54,614 | 17,403 | 3.14 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.70% | 2,975,654 | 50,550 | 13,853 | 3.65 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.42% | 2,975,654 | 72,078 | 63,982 | 1.13 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 0.63% | 2,975,654 | 18,886 | 40,406 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 0.58% | 2,975,654 | 17,344 | 45,276 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.73% | 2,975,654 | 21,840 | 78,214 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.99% | 2,975,654 | 29,565 | 15,294 | 1.93 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.41% | 2,975,654 | 42,047 | 20,676 | 2.03 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.33% | 2,975,654 | 39,649 | 22,298 | 1.78 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.58% | 2,945,411 | 46,668 | 63,464 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 0.12% | 2,945,411 | 3,613 | 11,665 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.14% | 2,945,411 | 4,100 | 14,508 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.18% | 2,945,411 | 5,243 | 12,021 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.20% | 2,945,411 | 5,980 | 26,204 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.47% | 2,892,221 | 13,630 | 35,714 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.62% | 2,892,221 | 17,963 | 26,335 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.40% | 2,892,221 | 40,422 | 55,924 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 1.25% | 2,892,221 | 36,216 | 65,523 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 5.19% | 2,892,221 | 150,213 | 149,936 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.26% | 26,029,992 | 66,531 | 126,177 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.52% | 26,029,992 | 134,956 | 242,123 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.28% | 26,029,992 | 73,440 | 259,837 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.19% | 26,029,992 | 49,533 | 185,657 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.37% | 23,429,462 | 86,354 | 188,653 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.24% | 23,429,462 | 57,036 | 374,022 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 2.16% | 7,629,462 | 164,478 | 7,964,845 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 4.59% | 7,629,462 | 349,832 | 475,224 | 1 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 4.69% | 7,629,462 | 358,081 | 40,797 | 8.78 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 4.60% | 7,629,462 | 351,275 | 43,281 | 8.12 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 4.96% | 7,629,462 | 378,342 | 68,762 | 5.5 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 6.04% | 7,629,462 | 461,118 | 56,021 | 8.23 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 7.08% | 7,629,462 | 539,853 | 286,623 | 1.88 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 4.49% | 7,187,272 | 322,663 | 44,180 | 7.3 | |
KPRX | Kiora Pharmaceuticals, Inc. Co | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 3.90% | 7,187,272 | 280,618 | 85,821 | 3.27 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?