Microchip Technology emette dividendi agli azionisti dal denaro in eccesso generato da Microchip Technology. La maggior parte delle aziende paga i dividendi su base trimestrale, ma i dividendi possono anche essere pagati mensilmente, annualmente o a intervalli irregolari.
Microchip Technology Inc attualmente paga un dividendo trimestrale di $1.82 all'anno, con un rendimento del 2.65%.
Microchip Technology Inc ha scambiato l'ultima volta ex-dividendo il ago 22 e la prossima data ex-dividendo è sconosciuta.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/22/2025 | 4 | $0.46 | 2.75% | 08/07/2025 | 08/22/2025 | 09/05/2025 | |
05/22/2025 | 4 | $0.46 | 3.79% | 05/08/2025 | 05/22/2025 | 06/05/2025 | |
02/24/2025 | 4 | $0.46 | 3.4% | 02/06/2025 | 02/24/2025 | 03/07/2025 | |
11/22/2024 | 4 | $0.46 | 2.44% | 11/05/2024 | 11/22/2024 | 12/06/2024 | |
08/22/2024 | 4 | $0.45 | 2.05% | 08/01/2024 | 08/22/2024 | 09/05/2024 | |
05/21/2024 | 4 | $0.45 | 1.98% | 05/06/2024 | 05/22/2024 | 06/05/2024 | |
02/22/2024 | 4 | $0.45 | 2.11% | 02/01/2024 | 02/23/2024 | 03/08/2024 | |
11/21/2023 | 4 | $0.44 | 2.47% | 11/02/2023 | 11/22/2023 | 12/06/2023 | |
08/21/2023 | 4 | $0.41 | 1.82% | 08/03/2023 | 08/22/2023 | 09/05/2023 | |
05/19/2023 | 4 | $0.38 | 2.01% | 05/04/2023 | 05/22/2023 | 06/05/2023 | |
02/17/2023 | 4 | $0.36 | 1.76% | 02/02/2023 | 02/21/2023 | 03/07/2023 | |
11/21/2022 | 4 | $0.33 | 2.16% | 11/03/2022 | 11/22/2022 | 12/06/2022 | |
08/18/2022 | 4 | $0.3 | 1.74% | 08/02/2022 | 08/19/2022 | 09/02/2022 | |
05/19/2022 | 4 | $0.28 | 1.63% | 05/09/2022 | 05/20/2022 | 06/03/2022 | |
02/18/2022 | 4 | $0.25 | 1.28% | 02/03/2022 | 02/22/2022 | 03/08/2022 | |
11/18/2021 | 4 | $0.23 | 1.21% | 11/02/2021 | 11/19/2021 | 12/03/2021 | |
08/19/2021 | 4 | $0.22 | 1.21% | 08/03/2021 | 08/20/2021 | 09/03/2021 | |
05/20/2021 | 4 | $0.21 | 1.13% | 05/06/2021 | 05/21/2021 | 06/04/2021 | |
02/19/2021 | 4 | $0.2 | 1.12% | 02/04/2021 | 02/22/2021 | 03/08/2021 | |
11/19/2020 | 4 | $0.18 | 1.3% | 11/05/2020 | 11/20/2020 | 12/04/2020 | |
08/20/2020 | 4 | $0.18 | 1.4% | 08/04/2020 | 08/21/2020 | 09/04/2020 | |
05/20/2020 | 4 | $0.18 | 1.76% | 05/07/2020 | 05/21/2020 | 06/04/2020 | |
02/20/2020 | 4 | $0.18 | 1.5% | 02/04/2020 | 02/21/2020 | 03/06/2020 | |
11/20/2019 | 4 | $0.18 | 1.47% | 11/05/2019 | 11/21/2019 | 12/05/2019 | |
08/20/2019 | 4 | $0.18 | 1.75% | 08/06/2019 | 08/21/2019 | 09/04/2019 | |
05/20/2019 | 4 | $0.18 | 1.51% | 05/07/2019 | 05/21/2019 | 06/04/2019 | |
02/20/2019 | 4 | $0.18 | 1.77% | 02/05/2019 | 02/21/2019 | 03/07/2019 | |
11/20/2018 | 4 | $0.18 | 2.08% | 11/07/2018 | 11/21/2018 | 12/05/2018 | |
08/20/2018 | 4 | $0.18 | 1.49% | 08/09/2018 | 08/21/2018 | 09/04/2018 | |
05/18/2018 | 4 | $0.18 | 1.64% | 05/08/2018 | 05/21/2018 | 06/04/2018 | |
02/20/2018 | 4 | $0.18 | 1.62% | 02/06/2018 | 02/21/2018 | 03/06/2018 | |
11/20/2017 | 4 | $0.18 | 1.55% | 11/06/2017 | 11/21/2017 | 12/05/2017 | |
08/17/2017 | 4 | $0.18 | 1.81% | 08/03/2017 | 08/21/2017 | 09/05/2017 | |
05/19/2017 | 4 | $0.18 | 1.92% | 05/09/2017 | 05/23/2017 | 06/06/2017 | |
02/16/2017 | 4 | $0.18 | 2.09% | 02/07/2017 | 02/21/2017 | 03/07/2017 | |
11/17/2016 | 4 | $0.18 | 2.4% | 11/07/2016 | 11/21/2016 | 12/05/2016 | |
08/18/2016 | 4 | $0.18 | 2.55% | 08/08/2016 | 08/22/2016 | 09/06/2016 | |
05/19/2016 | 4 | $0.18 | 2.95% | 05/04/2016 | 05/23/2016 | 06/06/2016 | |
02/18/2016 | 4 | $0.18 | 3.33% | 02/03/2016 | 02/22/2016 | 03/07/2016 | |
11/18/2015 | 4 | $0.18 | 2.94% | 11/04/2015 | 11/20/2015 | 12/04/2015 | |
09/09/2015 | 4 | $0.18 | 3.34% | 08/03/2015 | 09/11/2015 | 09/25/2015 | |
05/19/2015 | 4 | $0.18 | 3.04% | 05/07/2015 | 05/21/2015 | 06/04/2015 | |
02/19/2015 | 4 | $0.18 | 3.12% | 01/29/2015 | 02/23/2015 | 03/09/2015 | |
11/19/2014 | 4 | $0.18 | 3.38% | 10/30/2014 | 11/21/2014 | 12/05/2014 | |
08/19/2014 | 4 | $0.18 | 3.08% | 07/31/2014 | 08/21/2014 | 09/04/2014 | |
05/19/2014 | 4 | $0.18 | 3.04% | 05/06/2014 | 05/21/2014 | 06/03/2014 | |
02/19/2014 | 4 | $0.18 | 3.18% | 01/30/2014 | 02/21/2014 | 03/07/2014 | |
11/19/2013 | 4 | $0.18 | 3.52% | 10/30/2013 | 11/21/2013 | 12/05/2013 | |
08/19/2013 | 4 | $0.18 | 3.61% | 07/31/2013 | 08/21/2013 | 09/04/2013 | |
05/17/2013 | 4 | $0.18 | 3.92% | 05/02/2013 | 05/21/2013 | 06/04/2013 | |
02/19/2013 | 4 | $0.18 | 4.1% | 02/07/2013 | 02/21/2013 | 03/07/2013 | |
11/19/2012 | 4 | $0.18 | 4.38% | 11/08/2012 | 11/21/2012 | 12/06/2012 | |
08/20/2012 | 4 | $0.18 | 4.18% | 08/02/2012 | 08/22/2012 | 09/05/2012 | |
05/15/2012 | 4 | $0.17 | 3.96% | 05/01/2012 | 05/17/2012 | 05/31/2012 | |
02/16/2012 | 4 | $0.17 | 3.72% | 02/02/2012 | 02/21/2012 | 03/06/2012 | |
11/17/2011 | Special | $0.35 | — | 11/03/2011 | 11/21/2011 | 12/05/2011 | |
08/16/2011 | Special | $0.35 | — | 08/04/2011 | 08/18/2011 | 09/01/2011 | |
05/17/2011 | Special | $0.35 | — | 05/05/2011 | 05/19/2011 | 06/02/2011 | |
11/16/2010 | Special | $0.34 | — | 11/04/2010 | 11/18/2010 | 12/02/2010 | |
12/09/2010 | Special | $0.34 | — | 11/04/2010 | 12/13/2010 | 12/27/2010 | |
08/17/2010 | Special | $0.34 | — | 08/05/2010 | 08/19/2010 | 09/02/2010 | |
05/17/2010 | Special | $0.34 | — | 05/05/2010 | 05/19/2010 | 06/02/2010 | |
02/16/2010 | Special | $0.34 | — | 02/03/2010 | 02/18/2010 | 03/04/2010 | |
11/16/2009 | Special | $0.34 | — | 11/04/2009 | 11/18/2009 | 12/02/2009 | |
08/18/2009 | Special | $0.34 | — | 08/06/2009 | 08/20/2009 | 09/03/2009 | |
05/19/2009 | Special | $0.34 | — | 05/07/2009 | 05/21/2009 | 06/04/2009 | |
02/11/2009 | Special | $0.34 | — | 01/29/2009 | 02/13/2009 | 02/27/2009 | |
11/12/2008 | Special | $0.34 | — | 10/23/2008 | 11/14/2008 | 11/28/2008 | |
08/05/2008 | Special | $0.34 | — | 07/24/2008 | 08/07/2008 | 08/21/2008 | |
05/08/2008 | Special | $0.33 | — | 04/28/2008 | 05/12/2008 | 05/27/2008 | |
02/05/2008 | Special | $0.32 | — | 01/24/2008 | 02/07/2008 | 02/21/2008 | |
11/02/2007 | Special | $0.31 | — | 10/23/2007 | 11/06/2007 | 11/20/2007 | |
08/07/2007 | Special | $0.29 | — | 07/26/2007 | 08/09/2007 | 08/23/2007 | |
05/08/2007 | Special | $0.28 | — | 04/26/2007 | 05/10/2007 | 05/24/2007 | |
02/12/2007 | Special | $0.27 | — | 01/31/2007 | 02/14/2007 | 02/28/2007 | |
11/06/2006 | Special | $0.25 | — | 10/25/2006 | 11/08/2006 | 11/22/2006 | |
08/01/2006 | Special | $0.23 | — | 07/20/2006 | 08/03/2006 | 08/17/2006 | |
05/05/2006 | Special | $0.21 | — | 05/05/2006 | 05/09/2006 | 05/23/2006 | |
01/31/2006 | Special | $0.19 | — | 01/19/2006 | 02/02/2006 | 02/16/2006 | |
11/01/2005 | Special | $0.16 | — | 10/20/2005 | 11/03/2005 | 11/18/2005 | |
08/10/2005 | Special | $0.13 | — | 08/10/2005 | 08/12/2005 | 09/01/2005 | |
05/11/2005 | Special | $0.1 | — | 04/27/2005 | 05/13/2005 | 06/03/2005 | |
02/09/2005 | Special | $0.07 | — | 01/24/2005 | 02/11/2005 | 03/04/2005 | |
11/10/2004 | Special | $0.05 | — | 10/19/2004 | 11/15/2004 | 12/01/2004 | |
08/06/2004 | Special | $0.05 | — | 07/16/2004 | 08/10/2004 | 09/01/2004 | |
05/11/2004 | Special | $0.04 | — | 04/19/2004 | 05/13/2004 | 06/04/2004 | |
02/10/2004 | Special | $0.04 | — | 01/21/2004 | 02/12/2004 | 03/05/2004 | |
11/06/2003 | Special | $0.03 | — | 10/17/2003 | 11/10/2003 | 12/01/2003 | |
08/06/2003 | Special | $0.02 | — | 08/06/2003 | 08/08/2003 | 08/29/2003 | |
05/06/2003 | Special | $0.02 | — | 05/06/2003 | 05/06/2003 | — | |
02/05/2003 | Special | $0.02 | — | 02/05/2003 | 02/05/2003 | — | |
11/05/2002 | Special | $0.02 | — | 11/05/2002 | 11/05/2002 | — |
Non ci sono dividendi in programma per Microchip Technology.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.46 il settembre 5, 2025.
Il prossimo pagamento dei dividendi di Microchip Technology (MCHP) avverrà il settembre 5, 2025. Gli investitori devono possedere Microchip Technology (MCHP) al agosto 22, 2025.
Il prossimo dividendo di Microchip Technology (MCHP) avrà luogo il settembre 5, 2025 e sarà di $0.46.
Microchip Technology non ha dividendi in programma. L'ultimo dividendo riportato di Microchip Technology (MCHP) è stato $0.46 e sarà pagato il prossimo il settembre 5, 2025.
Non sono stati annunciati dividendi imminenti per Microchip Technology.. L'ultimo dividendo è stato annunciato il agosto 7, 2025
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Sfoglia Dividendi su tutte le azioni.