$1.31
In chiusura: Apr 9, 4:02 PM EDT
$1.31
0.000.00%
After hour: 4:02 PM EDT
PLAYSTUDIOS riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di PLAYSTUDIOS utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-10 | $-0.18 | $0.02 | -1000.0 % |
Q3 | 2024-11-04 | $-0.02 | $-0.02 | 0.00 % |
Q2 | 2024-08-05 | $-0.02 | $-0.01 | -100.0 % |
Q1 | 2024-05-06 | $0 | $-0.02 | 100.0 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-10 | $67.78M | $67.42M | 0.54 % |
Q3 | 2024-11-04 | $71.23M | $68.36M | 4.20 % |
Q2 | 2024-08-05 | $72.59M | $74.56M | -2.64 % |
Q1 | 2024-05-06 | $77.83M | $76.08M | 2.30 % |
Si prevede che PLAYSTUDIOS (MYPS) fornisca risultati il maggio 5, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il marzo 10, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.18, che mancato la stima di $0.02.
Le entrate effettive sono state $67.8M, che superato la stima di $67.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.