$0.8850
0.045.34%
In chiusura: -
$0.8850
0.000.00%
After hour: Apr 17, 4:00 PM EDT
Noodles riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Noodles utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-06 | $-0.15 | $-0.12 | -25.0 % |
Q3 | 2024-11-06 | $-0.12 | $-0.06 | -100.0 % |
Q2 | 2024-08-07 | $-0.05 | $-0.05 | 0.00 % |
Q1 | 2024-05-08 | $-0.13 | $-0.17 | 23.5 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-03-06 | $121.77M | $123.43M | -1.34 % |
Q3 | 2024-11-06 | $122.75M | $125.85M | -2.46 % |
Q2 | 2024-08-07 | $127.35M | $130.70M | -2.56 % |
Q1 | 2024-05-08 | $121.40M | $121.37M | 0.02 % |
Si prevede che Noodles (NDLS) fornisca risultati il maggio 7, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il marzo 6, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $-0.15, che mancato la stima di $-0.12.
Le entrate effettive sono state $121.8M, che mancato la stima di $123.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.