$9.21
In chiusura: Mar 27, 4:00 PM EDT
$9.51
0.293.20%
After hour: Mar 27, 4:00 PM EDT
Panasonic Holdings Corp ADR riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Panasonic Holdings Corp ADR utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Dec 2023 | 2024-02-02 | $0.32 | $0.23 | 39.1 % |
Sep 2023 | 2023-10-30 | $0.26 | $0.22 | 18.2 % |
Jun 2023 | 2023-07-31 | $0.63 | $0.21 | 200.0 % |
Mar 2023 | 2023-05-10 | $0.33 | $0.02 | 1550.0 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Dec 2023 | 2024-02-02 | $14.76B | $14.45B | 2.17 % |
Sep 2023 | 2023-10-30 | $14.46B | $14.51B | -0.32 % |
Jun 2023 | 2023-07-31 | $14.80B | $15.07B | -1.82 % |
Mar 2023 | 2023-05-10 | $16.29B | $14.77B | 10.3 % |
Si prevede che Panasonic Holdings Corp ADR (PCRFY) fornisca risultati il gennaio 31, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il luglio 31, 2024 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.19, che superato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $13.6B, che superato la stima di $0K.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.