$163.52
4.172.62%
In chiusura: -
$167.03
3.512.15%
After hour: Sep 30, 4:01 PM EDT
Il short interest su PrimeEnergy Resources Corp (NASDAQ:PNRG) è diminuito durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 78.28K a 65.82K. Questo rappresenta il 10.16% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in PrimeEnergy Resources Corp (XNAS:PNRG) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 74.41K azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 1 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 10.16% | 647,960 | 65,824 | 74,408 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 12.08% | 647,960 | 78,277 | 45,735 | 1.71 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 11.81% | 647,960 | 76,555 | 109,203 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 11.61% | 659,460 | 76,554 | 57,984 | 1.32 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 10.60% | 659,460 | 69,887 | 121,329 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 10.75% | 659,460 | 70,913 | 132,341 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 10.16% | 659,460 | 66,989 | 159,010 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 5.60% | 659,460 | 36,911 | 83,623 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 4.54% | 659,460 | 29,965 | 11,833 | 2.53 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 3.28% | 671,430 | 22,048 | 18,164 | 1.21 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 3.74% | 671,430 | 25,135 | 20,619 | 1.22 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 3.81% | 617,209 | 23,542 | 17,921 | 1.31 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 3.06% | 617,209 | 18,863 | 18,000 | 1.05 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 2.73% | 617,209 | 16,872 | 10,757 | 1.57 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 2.62% | 617,209 | 16,153 | 16,569 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 2.04% | 617,209 | 12,612 | 26,312 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 2.42% | 617,209 | 14,945 | 11,931 | 1.25 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 1.36% | 617,209 | 8,371 | 14,582 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 1.09% | 617,209 | 6,697 | 7,882 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 1.44% | 617,209 | 8,886 | 5,577 | 1.59 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 2.20% | 617,209 | 13,580 | 5,247 | 2.59 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.40% | 651,480 | 9,105 | 4,575 | 1.99 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.31% | 651,480 | 8,557 | 7,952 | 1.08 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 0.62% | 651,480 | 4,008 | 9,095 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 0.97% | 651,480 | 6,338 | 7,211 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 0.43% | 651,480 | 2,804 | 5,395 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 0.39% | 684,560 | 2,678 | 4,560 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 0.39% | 684,560 | 2,652 | 2,324 | 1.14 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 0.53% | 684,560 | 3,640 | 3,286 | 1.11 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 0.50% | 684,560 | 3,456 | 2,203 | 1.57 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 0.42% | 684,560 | 2,854 | 1,886 | 1.51 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 0.47% | 684,560 | 3,188 | 1,394 | 2.29 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 0.41% | 689,954 | 2,803 | 4,373 | 1 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 0.51% | 689,954 | 3,516 | 1,306 | 2.69 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 0.41% | 684,757 | 2,815 | 1,137 | 2.48 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 0.47% | 684,757 | 3,205 | 2,061 | 1.56 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 0.46% | 684,757 | 3,141 | 653 | 4.81 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.39% | 684,757 | 2,651 | 1,402 | 1.89 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.44% | 684,757 | 3,019 | 2,050 | 1.47 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 0.60% | 684,757 | 4,126 | 2,177 | 1.9 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 0.51% | 684,757 | 3,474 | 1,412 | 2.46 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 0.52% | 684,757 | 3,566 | 1,954 | 1.82 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 0.92% | 684,757 | 6,325 | 2,061 | 3.07 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 0.81% | 684,757 | 5,568 | 1,562 | 3.56 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 1.17% | 699,481 | 8,215 | 3,756 | 2.19 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.29% | 699,481 | 8,991 | 2,171 | 4.14 | |
PNRG | PrimeEnergy Resources Corporat | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 1.73% | 699,481 | 12,132 | 6,119 | 1.98 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?