$0.770800
0.034.59%
In chiusura: -
$0.751000
-0.02-2.57%
After hour: Nov 22, 7:40 PM EDT
Pixelworks riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Pixelworks utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-12 | $-0.12 | $-0.13 | 7.69 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $-0.13 | $-0.14 | 7.14 % |
Mar 2024 | 2024-05-14 | $-0.07 | $-0.07 | 0.00 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $-0.05 | $-0.04 | -25.0 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-12 | $9.53M | $9.50M | 0.28 % |
Jun 2024 | 2024-08-07 | $8.54M | $8.50M | 0.41 % |
Mar 2024 | 2024-05-14 | $16.05M | $16.00M | 0.34 % |
Dec 2023 | 2024-02-08 | $20.07M | $20.00M | 0.37 % |
Si prevede che Pixelworks (PXLW) fornisca risultati il febbraio 6, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 12, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-0.12, che superato la stima di $-0.13.
Le entrate effettive sono state $9.5M, che superato la stima di $9.5M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.