$1.01
-0.01-0.98%
In chiusura: -
$1.01
-0.00500-0.49%
After hour: 6:47 PM EDT
Reliance Global Group riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Reliance Global Group utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2023-08-10 | $-24.14 | $-11.90 | -102.9 % |
Q1 | 2023-05-18 | $-10.03 | $-14.28 | 29.8 % |
Q3 | 2022-11-15 | $-25.50 | $-17.85 | -42.9 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2024-07-25 | $3.23M | $3.60M | -10.2 % |
Q2 | 2023-08-10 | $3.20M | $3.60M | -11.2 % |
Q1 | 2023-05-18 | $3.94M | $4.97M | -20.7 % |
Q4 | 2023-03-30 | $4.16M | $6.60M | -37.0 % |
Si prevede che Reliance Global Group (RELI) fornisca risultati il maggio 19, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il marzo 6, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $1.55, che superato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $3.3M, che superato la stima di $0K.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.