$50.74
2.715.64%
In chiusura: -
$50.74
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Rush Enterprises riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Rush Enterprises utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-18 | $0.91 | $0.83 | 9.64 % |
Q3 | 2024-10-29 | $0.97 | $0.82 | 18.3 % |
Q2 | 2024-07-31 | $0.97 | $0.77 | 26.0 % |
Q1 | 2024-04-23 | $0.88 | $0.77 | 14.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-30 | $1.85B | $1.83B | 1.09 % |
Q4 | 2025-02-18 | $2.01B | $1.86B | 8.06 % |
Q3 | 2024-10-29 | $1.90B | $1.84B | 3.04 % |
Q2 | 2024-07-31 | $2.03B | $1.85B | 9.57 % |
Si prevede che Rush Enterprises (RUSHA) fornisca risultati il luglio 30, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 30, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.73, che superato la stima di $0.72.
Le entrate effettive sono state $1.9B, che superato la stima di $1.8B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.