$2.15
-0.01-0.46%
In chiusura: Nov 20, 4:00 PM EST
$2.15
N/A
After hour: 6:07 AM EST
Sotherly Hotels fornisce indicazioni su EPS e ricavi futuri, offrendo agli investitori informazioni su quanto la società prevede di guadagnare nei prossimi periodi.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2025 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2025 | $0.34 | $0.37 | $0.55 | $185.16M | $188.17M | $186.80M | |
05/13/2025 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2025 | $0.57 | $0.61 | $0.54 | $183.39M | $188.17M | $186.60M | |
03/13/2025 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2025 | $0.57 | $0.61 | $0.76 | $183.39M | $188.17M | $191.10M | |
11/12/2024 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2024 | $0.65 | $0.68 | — | $177.79M | $180.14M | — | |
08/13/2024 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2024 | $0.64 | $0.69 | $0.64 | $178.95M | $182.57M | $183.20M | |
05/09/2024 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2024 | $0.64 | $0.69 | $0.66 | $178.95M | $182.57M | $182.50M | |
03/06/2024 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2024 | $0.64 | $0.69 | $0.66 | $178.95M | $182.57M | $184.40M | |
11/09/2023 | SOHO | Sotherly Hotels | Q4 | 2023 | $0.06 | $0.08 | $0.04 | $40.49M | $41.97M | $41.20M | |
08/10/2023 | SOHO | Sotherly Hotels | Q3 | 2023 | $0.03 | $0.04 | — | $39.10M | $41.04M | $40.60M | |
05/11/2023 | SOHO | Sotherly Hotels | Q2 | 2023 | $0.40 | $0.44 | — | $48.88M | $51.31M | $47.50M | |
03/02/2023 | SOHO | Sotherly Hotels | Q1 | 2023 | $0.21 | $0.24 | — | $42.31M | $44.35M | — | |
11/10/2022 | SOHO | Sotherly Hotels | FY | 2022 | $0.64 | $0.66 | — | $162.69M | $164.13M | $166.40M |
Le ultime previsioni per Sotherly Hotels (SOHO) sono state riportate il agosto 12, 2025 per l'intero anno 2025. L'azienda ha fornito una previsione di utili per azione nell'intervallo da $0.34 a $0.37, rispetto all'EPS stimato di $0.55. Inoltre, Sotherly Hotels ha previsto ricavi tra $0.19B e $0.19B per il trimestre.
Sfoglia guidance e previsioni su tutte le azioni.