$2.43
-0.02-0.82%
In chiusura: -
$3.00
0.5723.63%
After hour: Apr 15, 9:17 AM EDT
Sonder Holdings riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Sonder Holdings utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q3 | 2023-11-14 | $-5.86 | $-2.97 | -97.3 % |
Q2 | 2023-08-09 | $-4.20 | $-3.40 | -23.5 % |
Q1 | 2023-05-10 | $-7.80 | $-5.40 | -44.4 % |
Q4 | 2023-03-01 | $-5.00 | $-3.60 | -38.9 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2024-11-04 | $133.48M | $160.00M | -16.6 % |
Q4 | 2024-09-27 | $163.03M | $170.00M | -4.10 % |
Q3 | 2023-11-14 | $160.90M | $166.31M | -3.26 % |
Q2 | 2023-08-09 | $157.40M | $162.72M | -3.27 % |
Si prevede che Sonder Holdings (SOND) fornisca risultati il maggio 2, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 12, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $-17.82, che mancato la stima di $0.00.
Le entrate effettive sono state $162.1M, che superato la stima di $0K.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.