$2.56
0.041.59%
In chiusura: -
$2.56
0.000.00%
After hour: 4:02 PM EDT
One Group Hospitality fornisce indicazioni su EPS e ricavi futuri, offrendo agli investitori informazioni su quanto la società prevede di guadagnare nei prossimi periodi.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2025 | STKS | One Group Hospitality | Q3 | 2025 | — | — | — | $190.00M | $195.00M | $209.29M | |
08/05/2025 | STKS | One Group Hospitality | FY | 2025 | — | — | — | $835.00M | $870.00M | $852.02M | |
05/07/2025 | STKS | One Group Hospitality | FY | 2025 | — | — | — | $835.00M | $870.00M | $846.25M | |
05/07/2025 | STKS | One Group Hospitality | Q2 | 2025 | — | — | — | $205.00M | $210.00M | $212.45M | |
03/10/2025 | STKS | One Group Hospitality | Q1 | 2025 | — | — | — | $200.00M | $205.00M | $207.44M | |
03/10/2025 | STKS | One Group Hospitality | FY | 2025 | — | — | — | $835.00M | $870.00M | $848.11M | |
01/13/2025 | STKS | One Group Hospitality | FY | 2024 | — | — | — | $672.00M | $672.00M | $664.92M | |
01/13/2025 | STKS | One Group Hospitality | Q4 | 2024 | — | — | — | $221.00M | $221.00M | $213.44M | |
11/07/2024 | STKS | One Group Hospitality | FY | 2024 | — | — | — | $844.00M | $864.00M | $712.86M | |
08/06/2024 | STKS | One Group Hospitality | FY | 2024 | — | — | — | $700.00M | $740.00M | $724.25M | |
05/07/2024 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2024 | — | — | — | $700.00M | $740.00M | — | |
03/14/2024 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2024 | — | — | — | $360.00M | $380.00M | $417.75M | |
11/07/2023 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2023 | — | — | — | $335.00M | $345.00M | $353.75M | |
08/03/2023 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2023 | — | — | — | $350.00M | $365.00M | $366.68M | |
05/04/2023 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2023 | — | — | — | $360.00M | $380.00M | $370.67M | |
03/09/2023 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2023 | — | — | — | $360.00M | $380.00M | $377.87M | |
03/14/2022 | STKS | The One Group Hospitality | Q1 | 2022 | — | — | — | $69.00M | $70.20M | $68.77M | |
01/25/2022 | STKS | The One Group Hospitality | Q1 | 2022 | — | — | — | $67.00M | $68.20M | $68.44M | |
01/25/2022 | STKS | The One Group Hospitality | Q4 | 2021 | — | — | — | $83.90M | $83.90M | $83.90M | |
01/25/2022 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2021 | — | — | — | $277.00M | $277.00M | $277.01M | |
01/11/2022 | STKS | The One Group Hospitality | Q4 | 2021 | — | — | — | $83.90M | $83.90M | $76.77M | |
01/11/2022 | STKS | The One Group Hospitality | FY | 2021 | — | — | — | $277.00M | $277.00M | $269.88M |
Negli ultimi mesi non sono state riportate guidance specifiche sulle vendite o sugli utili di One Group Hospitality.
Sfoglia guidance e previsioni su tutte le azioni.