VerifyMe riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di VerifyMe utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-12 | $-0.06 | $-0.10 | 40.0 % |
Jun 2024 | 2024-08-13 | $-0.03 | $-0.09 | 66.7 % |
Mar 2024 | 2024-05-14 | $-0.05 | $-0.14 | 64.3 % |
Dec 2023 | 2024-03-21 | $0.02 | $-0.03 | 166.7 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-12 | $5.44M | $5.23M | 3.92 % |
Jun 2024 | 2024-08-13 | $5.35M | $5.62M | -4.77 % |
Mar 2024 | 2024-05-14 | $5.76M | $5.50M | 4.71 % |
Dec 2023 | 2024-03-21 | $8.71M | $8.95M | -2.65 % |
VerifyMe ({quoteSymbol}) non ha ancora previsto report sulle performance. L'ultimo report sui risultati è stato pubblicato il novembre 12, 2024 per il Q3.
VerifyMe ({quoteSymbol}) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il novembre 12, 2024 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato $-0.06, che superato la stima di $-0.10.
VerifyMe ({quoteSymbol}) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il novembre 12, 2024 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato {{actualEPS}}, che superato la stima di {{estEPS}}.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.