$92.87
1.051.14%
In chiusura: -
$93.00
0.130.14%
After hour: Apr 4, 7:03 PM EDT
SPDR Series Trust SPDR Homebuilders ETF (ARCA: XHB)
Ticker | Name | Share % | |
---|---|---|---|
WSM | Williams-sonoma Inc | 3.89% | |
CSL | Carlisle Cos Inc | 3.49% | |
IE | Johnson Controls International Plc | 3.44% | |
OC | Owens Corning | 3.38% | |
TT | Trane Technologies Plc | 3.42% | |
CARR | Carrier Global Corp. | 4.02% | |
LII | Lennox International Inc | 3.53% | |
PHM | Pultegroup Inc. | 3.37% | |
BLD | Topbuild Corp | 3.40% | |
TOL | Toll Brothers Inc | 3.44% | |
MAS | Masco Corp. | 3.68% | |
HD | Home Depot Inc/The | 3.39% | |
BLDR | Builders Firstsource Inc | 3.51% | |
LOW | Lowe'S Cos.Inc. | 3.44% | |
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | 3.41% | |
IBP | Installed Building Products Inc | 3.44% | |
ALLE | Allegion Plc | 3.55% | |
AOS | Ao Smith Corp. | 3.60% | |
TPX | Tempur Sealy International Inc | 3.60% | |
SKY | Skyline Champion Corp | 3.40% |
Quote.FAQ.Answers.ETFs.etf-performance
Quote.FAQ.Answers.ETFs.expense-ratio
Quote.FAQ.Answers.ETFs.aum
XHB segue uno stile di investimento Mid Cap Blend.
Le principali posizioni di XHB includono: WSM (3.89%), CSL (3.49%), IE (3.44%), OC (3.38%), TT (3.42%). Queste rappresentano le posizioni più grandi nel portafoglio dell'ETF.
I dati del volume medio giornaliero per XHB non sono attualmente disponibili.