SPDR Select Sector Fund - Industrial emette dividendi agli azionisti dal denaro in eccesso generato da SPDR Select Sector Fund - Industrial. La maggior parte delle aziende paga i dividendi su base trimestrale, ma i dividendi possono anche essere pagati mensilmente, annualmente o a intervalli irregolari.
SPDR Select Sector Fund - Industrial attualmente non paga dividendi o le informazioni sui dividendi non sono disponibili.
SPDR Select Sector Fund - Industrial ha scambiato l'ultima volta ex-dividendo il dic 23 e la prossima data ex-dividendo è sconosciuta.
Get Alert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23/2024 | 4 | $0.67 | 2.03% | 12/20/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 | |
09/23/2024 | 4 | $0.43 | 1.29% | 09/20/2024 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | |
06/24/2024 | 4 | $0.42 | 1.37% | 06/21/2024 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | |
03/18/2024 | 4 | $0.38 | 1.23% | 03/15/2024 | 03/19/2024 | 03/21/2024 | |
12/18/2023 | 4 | $0.61 | 2.17% | 12/15/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | |
09/18/2023 | 4 | $0.43 | 1.61% | 09/15/2023 | 09/19/2023 | 09/21/2023 | |
06/20/2023 | 4 | $0.42 | 1.6% | 06/19/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | |
03/20/2023 | 4 | $0.39 | 1.61% | 03/17/2023 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | |
12/19/2022 | 4 | $0.47 | 1.89% | 12/16/2022 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | |
09/19/2022 | 4 | $0.42 | 1.87% | 09/16/2022 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | |
06/21/2022 | 4 | $0.37 | 1.76% | 06/20/2022 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | |
03/21/2022 | 4 | $0.34 | 1.33% | 03/18/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | |
12/20/2021 | 4 | $0.39 | 1.48% | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/23/2021 | |
09/20/2021 | 4 | $0.32 | 1.27% | 09/17/2021 | 09/21/2021 | 09/23/2021 | |
06/21/2021 | 4 | $0.31 | 1.25% | 06/18/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | |
03/22/2021 | 4 | $0.3 | 1.22% | 03/19/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | |
12/21/2020 | 4 | $0.37 | 1.65% | 12/18/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | |
09/21/2020 | 4 | $0.31 | 1.53% | 09/18/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | |
06/22/2020 | 4 | $0.31 | 1.75% | 06/19/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | |
03/23/2020 | 4 | $0.4 | 2.93% | 03/20/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | |
12/20/2019 | 4 | $0.4 | 1.99% | 12/19/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 | |
09/20/2019 | 4 | $0.41 | 2.1% | 09/19/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | |
06/21/2019 | 4 | $0.34 | 1.76% | 06/20/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 | |
03/15/2019 | 4 | $0.43 | 2.28% | 03/14/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | |
12/21/2018 | 4 | $0.39 | 2.41% | 12/20/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | |
09/21/2018 | 4 | $0.38 | 1.93% | 09/20/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | |
06/15/2018 | 4 | $0.3 | 1.59% | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | |
03/16/2018 | 4 | $0.31 | 1.61% | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | |
12/15/2017 | 4 | $0.4 | 2.14% | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/26/2017 | |
09/15/2017 | 4 | $0.32 | 1.83% | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | |
06/16/2017 | 4 | $0.32 | 1.89% | 06/15/2017 | 06/20/2017 | 06/26/2017 | |
03/17/2017 | 4 | $0.3 | 1.8% | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/27/2017 | |
12/16/2016 | 4 | $0.38 | 2.44% | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | |
09/16/2016 | 4 | $0.31 | 2.19% | 09/15/2016 | 09/20/2016 | 09/26/2016 | |
06/17/2016 | 4 | $0.31 | 2.2% | 06/16/2016 | 06/21/2016 | 06/27/2016 | |
03/18/2016 | 4 | $0.28 | 2.09% | 03/17/2016 | 03/22/2016 | 03/29/2016 | |
12/18/2015 | 4 | $0.32 | 2.37% | 12/17/2015 | 12/22/2015 | 12/29/2015 | |
09/18/2015 | 4 | $0.28 | 2.14% | 09/17/2015 | 09/22/2015 | 09/28/2015 | |
06/19/2015 | 4 | $0.28 | 1.99% | 06/18/2015 | 06/23/2015 | 06/29/2015 | |
03/20/2015 | 4 | $0.26 | 1.82% | 03/19/2015 | 03/24/2015 | 03/30/2015 | |
12/19/2014 | 4 | $0.32 | 2.29% | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | |
09/19/2014 | 4 | $0.26 | 1.89% | 09/18/2014 | 09/23/2014 | 09/29/2014 | |
06/20/2014 | 4 | $0.25 | 1.82% | 06/19/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | |
03/21/2014 | 4 | $0.22 | 1.74% | 03/20/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | |
12/20/2013 | 4 | $0.26 | 2.03% | 12/19/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | |
09/20/2013 | 4 | $0.22 | 1.84% | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | |
06/21/2013 | 4 | $0.22 | 1.99% | 06/20/2013 | 06/25/2013 | 07/01/2013 | |
03/15/2013 | 4 | $0.18 | 1.73% | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/25/2013 | |
12/24/2012 | 4 | $0.28 | 2.93% | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 01/03/2013 | |
09/21/2012 | Special | $0.24 | — | 09/21/2012 | — | — | |
09/21/2012 | 4 | $0.24 | 2.54% | 09/20/2012 | 09/25/2012 | 10/03/2012 | |
06/15/2012 | Special | $0.16 | — | 06/15/2012 | 06/19/2012 | 06/27/2012 | |
06/15/2012 | 4 | $0.16 | 1.9% | 06/14/2012 | 06/19/2012 | 06/27/2012 | |
03/16/2012 | Special | $0.18 | — | 03/16/2012 | 03/20/2012 | 03/28/2012 | |
03/16/2012 | 4 | $0.18 | 1.88% | 03/15/2012 | 03/20/2012 | 03/28/2012 | |
12/16/2011 | Special | $0.22 | — | 12/16/2011 | — | — | |
09/16/2011 | Special | $0.18 | — | 09/16/2011 | 09/20/2011 | 09/28/2011 | |
06/17/2011 | Special | $0.17 | — | 06/17/2011 | — | — | |
03/18/2011 | Special | $0.16 | — | 03/18/2011 | — | — | |
09/17/2010 | Special | $0.16 | — | 09/17/2010 | 09/21/2010 | 09/29/2010 | |
03/19/2010 | Special | $0.11 | — | 03/19/2010 | 03/23/2010 | 03/31/2010 | |
12/18/2009 | Special | $0.18 | — | 12/18/2009 | — | — | |
09/19/2008 | Special | $0.18 | — | 09/19/2008 | 09/23/2008 | 10/01/2008 | |
06/20/2008 | Special | $0.17 | — | 06/20/2008 | 06/24/2008 | 07/02/2008 | |
03/20/2008 | Special | $0.16 | — | 03/20/2008 | 03/25/2008 | 04/02/2008 | |
09/21/2007 | Special | $0.2 | — | 09/21/2007 | 09/25/2007 | 10/03/2007 | |
03/16/2007 | Special | $0.08 | — | 03/16/2007 | 03/20/2007 | 03/28/2007 | |
09/15/2006 | Special | $0.14 | — | 09/15/2006 | 09/19/2006 | 10/31/2006 | |
06/16/2006 | Special | $0.09 | — | 06/16/2006 | 06/20/2006 | 07/31/2006 | |
03/17/2006 | Special | $0.13 | — | 03/17/2006 | 03/21/2006 | 04/28/2006 | |
09/16/2005 | Special | $0.12 | — | 09/16/2005 | 09/20/2005 | 10/31/2005 | |
06/17/2005 | Special | $0.07 | — | 06/17/2005 | 06/21/2005 | 07/29/2005 | |
03/18/2005 | Special | $0.11 | — | 03/18/2005 | 03/22/2005 | 04/29/2005 | |
09/17/2004 | Special | $0.1 | — | 09/17/2004 | 09/21/2004 | 10/29/2004 | |
06/18/2004 | Special | $0.06 | — | 06/18/2004 | 06/22/2004 | 07/30/2004 | |
03/19/2004 | Special | $0.09 | — | 03/19/2004 | — | — | |
12/19/2003 | Special | $0.13 | — | 12/19/2003 | 12/19/2003 | — | |
09/19/2003 | Special | $0.09 | — | 09/19/2003 | 09/23/2003 | 10/31/2003 | |
06/20/2003 | Special | $0.05 | — | 06/20/2003 | 06/24/2003 | 07/31/2003 | |
03/21/2003 | Special | $0.08 | — | 03/21/2003 | 03/21/2003 | — | |
12/20/2002 | Special | $0.11 | — | 12/20/2002 | 12/20/2002 | — | |
09/20/2002 | Special | $0.08 | — | 09/20/2002 | 09/20/2002 | — | |
06/21/2002 | Special | $0.06 | — | 06/21/2002 | 06/21/2002 | — | |
03/15/2002 | Special | $0.08 | — | 03/15/2002 | 03/15/2002 | — | |
12/21/2001 | Special | $0.11 | — | 12/21/2001 | 12/21/2001 | — | |
09/21/2001 | Special | $0.09 | — | 09/21/2001 | 09/21/2001 | — | |
06/15/2001 | Special | $0.06 | — | 06/15/2001 | 06/19/2001 | — | |
03/16/2001 | Special | $0.08 | — | 03/16/2001 | 03/20/2001 | — | |
12/15/2000 | Special | $0.13 | — | 12/15/2000 | 12/15/2000 | — | |
09/15/2000 | Special | $0.09 | — | 09/15/2000 | 09/19/2000 | — | |
12/17/1999 | Special | $0.11 | — | 01/01/1999 | 12/17/1999 | 01/01/1999 | |
03/17/2000 | Special | $0.06 | — | 01/01/1999 | 03/17/2000 | 01/01/1999 | |
06/16/2000 | Special | $0.06 | — | 01/01/1999 | 06/16/2000 | — |
Non ci sono dividendi in programma per SPDR Select Sector Fund - Industrial.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.67 il dicembre 26, 2024.
Non ci sono dividendi in programma per SPDR Select Sector Fund - Industrial.Il last dividend paid ultimo pagamento del dividendo dicembre 26, 2024 ed era $0.67.
Non ci sono dividendi in programma per SPDR Select Sector Fund - Industrial.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.67 il dicembre 26, 2024.
SPDR Select Sector Fund - Industrial non ha dividendi in programma. L'ultimo dividendo riportato di SPDR Select Sector Fund - Industrial (XLI) è stato $0.67 e è stato pagato il dicembre 26, 2024.
Non sono stati annunciati dividendi imminenti per SPDR Select Sector Fund - Industrial.. L'ultimo dividendo è stato annunciato il dicembre 20, 2024
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Sfoglia Dividendi su tutte le azioni.