$4.57
0.061.33%
In chiusura: -
$4.60
0.030.66%
After hour: 6:49 PM EDT
Agenus segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Agenus utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEN | Agenus | -$3.08 | -$0.22 | — | — | $25.11M | $24.98M | — | — | 11/11/2025 | |
AGEN | Agenus | -$2.52 | $0.58 | -$1.00 | -300.00% | $23.51M | $49.71M | $25.70M | -35.49% | 08/11/2025 | |
AGEN | Agenus | -$3.04 | -$1.38 | -$1.03 | 36.02% | $28.00M | $26.26M | $24.07M | 14.71% | 05/12/2025 | |
AGEN | Agenus | -$2.53 | -$1.66 | -$2.04 | 19.69% | $83.80M | $26.38M | $26.84M | -10.81% | 03/11/2025 | |
AGEN | Agenus | -$3.29 | -$2.33 | -$3.08 | -32.19% | $24.31M | $33.48M | $25.11M | -24.99% | 11/12/2024 | |
AGEN | Agenus | -$3.93 | -$1.44 | -$2.52 | -75.00% | $25.30M | $61.48M | $23.51M | -61.76% | 08/08/2024 | |
AGEN | Agenus | -$4.31 | -$2.83 | -$3.04 | -7.42% | $22.90M | $39.27M | $28.00M | -28.69% | 05/07/2024 | |
AGEN | Agenus | -$4.80 | -$1.00 | -$2.60 | -160.00% | $28.39M | $47.05M | $83.80M | 78.11% | 03/14/2024 | |
AGEN | Agenus | -$3.80 | -$3.80 | -$3.20 | 15.79% | $22.77M | $24.33M | $24.31M | -0.07% | 11/07/2023 | |
AGEN | Agenus | -$3.40 | -$4.00 | -$4.00 | 0.00% | $20.93M | $24.12M | $25.30M | 4.88% | 08/08/2023 | |
AGEN | Agenus | -$3.80 | -$4.20 | -$4.40 | -4.76% | $25.94M | $22.98M | $22.90M | -0.34% | 05/09/2023 | |
AGEN | Agenus | -$5.20 | -$4.40 | -$4.80 | -9.09% | $20.26M | $17.83M | $28.39M | 59.20% | 03/14/2023 | |
AGEN | Agenus | $14.40 | -$3.80 | -$3.80 | 0.00% | $252.95M | $20.69M | $22.77M | 10.06% | 11/08/2022 | |
AGEN | Agenus | -$7.40 | -$4.60 | -$3.40 | 26.09% | $10.73M | $18.70M | $20.93M | 11.90% | 08/09/2022 | |
AGEN | Agenus | -$5.40 | -$6.00 | -$3.80 | 36.67% | $11.72M | $11.80M | $25.94M | 119.84% | 05/10/2022 | |
AGEN | Agenus | -$4.00 | -$3.20 | -$5.20 | -62.50% | $31.27M | $37.74M | $20.26M | -46.31% | 03/01/2022 | |
AGEN | Agenus | -$5.60 | $9.20 | $13.80 | 50.00% | $14.83M | $183.11M | $252.95M | 38.14% | 11/09/2021 | |
AGEN | Agenus | -$5.60 | -$4.80 | -$7.40 | -54.17% | $26.95M | $20.41M | $10.73M | -47.43% | 08/09/2021 | |
AGEN | Agenus | -$4.00 | -$6.20 | -$5.40 | 12.90% | $15.13M | $14.53M | $11.72M | -19.35% | 05/06/2021 | |
AGEN | Agenus | -$4.40 | -$4.40 | -$4.00 | 9.09% | $34.50M | $16.23M | $31.27M | 92.64% | 03/15/2021 | |
AGEN | Agenus | -$6.60 | -$5.20 | -$5.60 | -7.69% | $19.94M | $14.00M | $14.83M | 5.95% | 10/29/2020 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-11 | $-1.00 | $0.58 | -300.0 % |
Q1 | 2025-05-12 | $-1.03 | $-1.38 | 36.0 % |
Q4 | 2025-03-11 | $-2.04 | $-1.66 | 19.7 % |
Q3 | 2024-11-12 | $-3.08 | $-2.33 | -32.2 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q2 | 2025-08-11 | $25.70M | $49.71M | -35.5 % |
Q1 | 2025-05-12 | $24.07M | $26.26M | 14.7 % |
Q4 | 2025-03-11 | $26.84M | $26.38M | -10.8 % |
Q3 | 2024-11-12 | $25.11M | $33.48M | -25.0 % |
Si prevede che Agenus (AGEN) fornisca risultati il novembre 11, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 11, 2025 per il Q2.
L'EPS effettivo era $-1.00, che mancato la stima di $0.58.
Le entrate effettive sono state $25.7M, che mancato la stima di $49.7M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.