$187.41
-0.07-0.04%
In chiusura: -
$187.42
0.005500.00%
After hour: 4:09 PM EDT
Tieni traccia delle ultime attività di insider trading AMETEK. Rimani informato sui recenti acquisti, vendite e impatto sul mercato per le azioni AMETEK.
L'attività di insider trading coinvolge soggetti interni all'azienda, come dirigenti, direttori e dipendenti, impegnati in transazioni sulle azioni della propria azienda. Le transazioni di acquisto e vendita degli addetti ai lavori forniscono informazioni preziose sulla loro fiducia nelle prestazioni future dell'azienda.
Gli addetti ai lavori non hanno segnalato acquisti/vendite negli ultimi 30 giorni.
Non ci sono stati acquisti o vendite da parte di Insider negli ultimi 90 giorni.
Mar 28, 2025 | DIRECTOR | -710.00 | $176.64 | -$125.41K | SELL | -6.30% | 10.56K | Mar 27 | ||
Mar 04, 2025 | DIRECTOR | -1.32K | $189.41 | -$250.03K | SELL | -5.65% | 22.03K | Mar 03 | ||
Nov 27, 2024 | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 0.00 | $137.59 | -$786.88K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 30.46K | Nov 26 | ||
Nov 26, 2024 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $138.89 | -$14.07M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 339.69K | Nov 25 - Nov 26 | ||
Nov 25, 2024 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $135.23 | -$2.00M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 58.27K | Nov 22 | ||
Nov 13, 2024 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $134.84 | -$2.39M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 92.26K | Nov 13 | ||
Nov 12, 2024 | PRESIDENT - ELECTROMECHANICAL | 0.00 | $132.22 | -$733.78K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 37.71K | Nov 08 | ||
Sep 26, 2024 | DIRECTOR | -1.46K | $171.59 | -$250.53K | SELL | -5.88% | 23.35K | Sep 25 | ||
Jun 13, 2024 | DIRECTOR | -1.44K | $173.93 | -$250.46K | SELL | -5.49% | 24.81K | Jun 12 | ||
May 16, 2024 | DIRECTOR | -1.47K | $170.20 | -$250.20K | SELL | -5.30% | 26.25K | May 15 | ||
Mar 27, 2024 | DIRECTOR | -1.36K | $182.22 | -$248.73K | SELL | -4.69% | 27.72K | Mar 26 | ||
Mar 26, 2024 | DIRECTOR | -780.00 | $182.00 | -$141.96K | SELL | -7.08% | 10.24K | Mar 26 | ||
Mar 25, 2024 | SR. VP. - COMPTROLLER | -239.00 | $129.39 | -$815.27K | SELL | -0.96% | 24.57K | Mar 21 - Mar 22 | ||
Mar 25, 2024 | EXECUTIVE VP - CFO | -1.41K | $124.19 | -$3.59M | SELL | -1.18% | 118.43K | Mar 21 - Mar 22 | ||
Mar 13, 2024 | DIRECTOR | -1.40K | $180.59 | -$252.83K | SELL | -4.75% | 28.05K | Mar 12 | ||
Feb 16, 2024 | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 1.47K | $116.27 | -$233.27K | SELL-OPTIONS | 5.26% | 29.45K | Feb 15 | ||
Feb 15, 2024 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $122.70 | -$1.60M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 39.50K | Feb 14 | ||
Feb 14, 2024 | EXECUTIVE VP - CFO | 102.00 | $127.03 | -$1.95M | SELL-OPTIONS | 0.82% | 12.52K | Feb 12 - Feb 14 | ||
Feb 12, 2024 | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 0.00 | $120.83 | -$1.54M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 38.48K | Feb 09 | ||
Dec 15, 2023 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $115.85 | -$6.92M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 355.46K | Dec 13 | ||
Nov 15, 2023 | DIRECTOR | -810.00 | $155.09 | -$125.62K | SELL | -2.68% | 29.45K | Nov 14 | ||
Sep 14, 2023 | DIRECTOR | -1.65K | $152.74 | -$251.25K | SELL | -5.16% | 30.26K | Sep 14 | ||
Sep 01, 2023 | EXECUTIVE VP - CFO | 0.00 | $116.87 | -$2.95M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 114.38K | Aug 31 | ||
Aug 09, 2023 | DIRECTOR | -1.56K | $160.37 | -$250.98K | SELL | -4.68% | 31.91K | Aug 09 | ||
Jun 07, 2023 | DIRECTOR | -1.69K | $149.04 | -$251.88K | SELL | -4.81% | 33.47K | Jun 06 | ||
May 16, 2023 | CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 1.66K | $96.64 | -$221.02K | SELL-OPTIONS | 6.35% | 27.77K | May 15 | ||
May 16, 2023 | DIRECTOR | -1.72K | $146.08 | -$251.25K | SELL | -4.66% | 35.16K | May 15 | ||
Mar 22, 2023 | DIRECTOR | 0.00 | $93.26 | -$318.57K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 26.08K | Mar 21 | ||
Mar 14, 2023 | DIRECTOR | -780.00 | $137.54 | -$107.28K | SELL | -8.16% | 8.78K | Mar 14 | ||
Mar 06, 2023 | DIRECTOR | 0.00 | $95.75 | -$530.87K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 35.67K | Mar 06 | ||
Mar 06, 2023 | DIRECTOR | 0.00 | $95.28 | -$193.30K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 26.08K | Mar 03 | ||
Feb 16, 2023 | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | -6.46K | $145.28 | -$944.30K | SELL | -87.78% | 899.00 | Feb 15 | ||
Dec 28, 2022 | DIRECTOR | 0.00 | $93.79 | -$254.76K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 17.24K | Dec 28 | ||
Dec 14, 2022 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $102.80 | -$8.50K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.81K | Dec 13 | ||
Dec 08, 2022 | DIRECTOR | -4.49K | $140.93 | -$380.51K | SELL | -11.18% | 35.67K | Dec 08 | ||
Dec 05, 2022 | SR. VP. - COMPTROLLER | 0.00 | $102.35 | -$805.74K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 22.48K | Dec 02 | ||
Dec 05, 2022 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $102.65 | -$581.93K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.81K | Dec 02 | ||
Nov 28, 2022 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $101.18 | -$817.54K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.81K | Nov 23 | ||
Nov 23, 2022 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $100.68 | -$620.41K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.81K | Nov 22 | ||
Nov 22, 2022 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $100.65 | -$187.08K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 43.81K | Nov 21 | ||
Nov 14, 2022 | SR. VP. - COMPTROLLER | 0.00 | $93.61 | -$186.62K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 22.32K | Nov 10 | ||
Nov 14, 2022 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 0.00 | $99.89 | -$10.29M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 310.44K | Nov 11 | ||
Nov 14, 2022 | EXECUTIVE VP - CFO | -322.00 | $100.46 | -$4.01M | SELL | -0.31% | 102.38K | Jun 30 - Nov 11 | ||
Nov 14, 2022 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $100.31 | -$2.73M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 82.79K | Nov 10 | ||
Nov 14, 2022 | DIRECTOR | -2.70K | $140.35 | -$378.93K | SELL | -6.30% | 40.16K | Nov 10 | ||
Nov 03, 2022 | PRESIDENT - ELECTROMECHANICAL | 0.00 | $131.91 | -$84.66 | SELL-OPTIONS | 0.00% | 34.33K | Nov 02 | ||
Sep 09, 2022 | DIRECTOR | -3.10K | $123.75 | -$383.61K | SELL | -6.74% | 42.86K | Sep 08 | ||
Aug 11, 2022 | DIRECTOR | -4.99K | $126.81 | -$380.44K | SELL | -9.79% | 45.96K | Aug 08 - Aug 10 | ||
Mar 28, 2022 | DIRECTOR | -615.00 | $133.03 | -$81.81K | SELL | -6.04% | 9.56K | Mar 28 | ||
Mar 28, 2022 | DIRECTOR | 0.00 | $92.82 | -$418.47K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 26.08K | Mar 25 | ||
Feb 28, 2022 | DIRECTOR | -4.00K | $129.28 | -$517.14K | SELL | -7.45% | 49.67K | Feb 25 - Feb 28 | ||
Dec 02, 2021 | DIRECTOR | -3.00K | $138.52 | -$415.56K | SELL | -5.29% | 53.67K | Dec 01 - Dec 02 | ||
Nov 17, 2021 | DIRECTOR | 3.64K | $94.43 | -$232.39 | SELL-OPTIONS | 17.12% | 24.88K | Nov 16 | ||
Nov 17, 2021 | SR. VP. - COMPTROLLER | -4.97K | $142.12 | -$710.58K | SELL | -60.73% | 3.21K | Nov 16 | ||
Nov 16, 2021 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 66.00 | $95.11 | -$2.22M | SELL-OPTIONS | 0.25% | 26.84K | Nov 15 - Nov 16 | ||
Nov 12, 2021 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 347.00 | $93.11 | -$10.28M | SELL-OPTIONS | 0.17% | 209.42K | Nov 11 - Nov 12 | ||
Nov 05, 2021 | DIRECTOR | 3.23K | $96.29 | -$1.09K | SELL-OPTIONS | 17.93% | 21.25K | Nov 04 | ||
Nov 04, 2021 | EXECUTIVE VP - CFO | 71.00 | $93.50 | -$2.09M | SELL-OPTIONS | 2.27% | 3.21K | Oct 04 - Nov 03 | ||
Nov 04, 2021 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 107.00 | $93.48 | -$2.58M | SELL-OPTIONS | 0.48% | 22.52K | Nov 03 | ||
Nov 04, 2021 | SENIOR VP-CORP. DEVELOPMENT | 168.00 | $98.37 | -$2.27M | SELL-OPTIONS | 2.01% | 8.53K | Nov 03 | ||
Nov 03, 2021 | EVP & CHIEF CONTENT OFFICER | -41.32K | $35.58 | -$2.81M | SELL | -44.76% | 50.99K | Nov 01 | ||
Sep 08, 2021 | DIRECTOR | 0.00 | $92.28 | -$412.85K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 58.44K | Sep 08 | ||
Aug 31, 2021 | PRESIDENT - ELECTROMECHANICAL | -999.00 | $102.11 | -$3.04M | SELL | -1.45% | 68.11K | Aug 30 | ||
Jul 01, 2021 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $90.20 | -$259.43K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 55.16K | Jun 30 | ||
Jun 09, 2021 | EXECUTIVE VP - CFO | 0.00 | $92.50 | -$245.90K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 80.05K | Jun 07 | ||
Jun 04, 2021 | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 0.00 | $96.23 | -$3.21M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 30.48K | Jun 03 | ||
May 17, 2021 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $95.15 | -$3.66M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 42.41K | May 14 | ||
May 05, 2021 | DIRECTOR | -1.13K | $136.59 | -$154.34K | SELL | -11.27% | 8.89K | May 05 | ||
Mar 30, 2021 | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 0.00 | $86.87 | -$1.04M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 35.29K | Mar 29 | ||
Mar 29, 2021 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | 0.00 | $88.99 | -$1.41M | SELL-OPTIONS | 0.00% | 38.66K | Mar 26 | ||
Mar 25, 2021 | DIRECTOR | 0.00 | $87.28 | -$50.54K | SELL-OPTIONS | 0.00% | 24.80K | Mar 25 | ||
Mar 16, 2021 | PRES. - ELECTRONIC INSTRUMENTS | -4.15K | $124.00 | -$514.35K | SELL | -5.02% | 78.50K | Mar 16 | ||
Jan 15, 2021 | DIRECTOR | -2.80K | $97.93 | -$274.21K | SELL | -2.00% | 137.15K | Sep 08 | ||
Dec 28, 2020 | — | 0.00 | $83.60 | -$449.24K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 24.12K | Dec 28 | ||
Dec 28, 2020 | — | 0.00 | $85.21 | -$1.35M | OPTION EXERCISE | 0.00% | 55.92K | Dec 22 | ||
Dec 28, 2020 | — | 0.00 | $82.77 | -$1.65M | OPTION EXERCISE | 0.00% | 84.51K | Dec 22 - Dec 23 | ||
Dec 22, 2020 | — | -177.00 | $82.75 | -$140.28K | GIFT | -0.21% | 84.51K | Oct 07 - Dec 21 | ||
Dec 22, 2020 | — | 0.00 | $85.39 | -$251.72K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 77.77K | Dec 18 - Dec 21 | ||
Dec 16, 2020 | — | 0.00 | $85.14 | -$924.95K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 40.71K | Dec 15 | ||
Dec 16, 2020 | — | 0.00 | $84.20 | -$5.57M | OPTION EXERCISE | 0.00% | 251.48K | Dec 15 | ||
Dec 10, 2020 | — | 0.00 | $83.92 | -$1.23M | OPTION EXERCISE | 0.00% | 67.00K | Dec 09 | ||
Nov 12, 2020 | — | 0.00 | $84.94 | -$190.87K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 23.52K | Nov 11 | ||
Nov 10, 2020 | — | -2.73K | $88.79 | -$1.31M | OPTION EXERCISE | -4.01% | 65.42K | Nov 09 | ||
Nov 10, 2020 | — | 0.00 | $84.91 | -$237.69K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 30.46K | Nov 09 | ||
Sep 18, 2020 | — | 0.00 | $77.75 | -$184.14K | OPTION EXERCISE | 0.00% | 59.06K | Sep 17 |
Sfoglia insider trading su tutte le azioni.