$8.29
0.151.84%
In chiusura: -
$8.30
0.010.12%
After hour: 7:40 PM EDT
Il short interest su Allbirds Inc (NASDAQ:BIRD) è diminuito durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 863.69K a 850.35K. Questo rappresenta il 17.69% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in Allbirds Corp (XNAS:BIRD) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 43.93K azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 19.36 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 10/15/2025 | 10/24/2025 | 17.69% | 4,807,176 | 850,345 | 43,925 | 19.36 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 17.97% | 4,807,176 | 863,691 | 57,526 | 15.01 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 18.43% | 4,807,176 | 886,057 | 47,967 | 18.47 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 20.19% | 4,807,176 | 970,571 | 48,377 | 20.06 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 20.15% | 4,807,176 | 968,793 | 96,185 | 10.07 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 20.11% | 4,718,297 | 948,970 | 50,951 | 18.63 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 20.43% | 4,718,297 | 963,864 | 50,699 | 19.01 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 20.23% | 4,718,297 | 954,675 | 85,971 | 11.1 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 18.12% | 4,718,297 | 855,004 | 153,953 | 5.55 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 18.40% | 4,718,297 | 868,062 | 37,607 | 23.08 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 18.66% | 4,718,297 | 880,625 | 32,001 | 27.52 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 18.79% | 4,718,174 | 886,655 | 19,966 | 44.41 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 18.36% | 4,818,232 | 884,457 | 100,623 | 8.79 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 18.16% | 4,818,232 | 874,839 | 40,981 | 21.35 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 17.13% | 4,818,232 | 825,539 | 70,263 | 11.75 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 17.67% | 4,748,146 | 838,805 | 50,030 | 16.77 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 16.57% | 4,748,146 | 786,798 | 50,776 | 15.5 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 16.25% | 4,748,146 | 771,512 | 40,468 | 19.06 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 15.91% | 4,748,146 | 755,566 | 60,085 | 12.57 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 14.83% | 4,748,146 | 704,162 | 75,837 | 9.29 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 12.99% | 4,748,146 | 616,839 | 67,153 | 9.19 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 12.77% | 4,748,146 | 606,156 | 50,900 | 11.91 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 12.11% | 4,748,146 | 574,877 | 115,059 | 5 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 10.01% | 4,702,558 | 470,724 | 65,070 | 7.23 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 10.43% | 4,702,558 | 490,501 | 28,254 | 17.36 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 11.41% | 4,702,558 | 536,419 | 41,975 | 12.78 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 11.03% | 4,702,558 | 518,525 | 86,205 | 6.02 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 08/30/2024 | 09/11/2024 | — | 4,702,558 | 9,513,322 | 755,510 | 12.59 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 12.06% | 94,051,184 | 11,344,035 | 1,120,712 | 10.12 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 9.42% | 93,768,818 | 8,836,015 | 666,151 | 13.26 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 9.50% | 93,768,818 | 8,910,417 | 1,761,054 | 5.06 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 10.68% | 93,768,818 | 10,014,537 | 1,953,201 | 5.13 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 10.34% | 101,988,635 | 10,548,069 | 698,670 | 15.1 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 10.09% | 101,988,635 | 10,288,444 | 1,060,350 | 9.7 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 11.38% | 101,988,635 | 11,603,397 | 1,460,294 | 7.95 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 11.32% | 101,988,635 | 11,549,817 | 1,093,148 | 10.57 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 11.12% | 101,985,156 | 11,337,111 | 1,482,475 | 7.65 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 9.80% | 102,406,843 | 10,033,940 | 1,124,020 | 8.93 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 9.86% | 102,406,843 | 10,094,731 | 1,389,945 | 7.26 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 8.37% | 102,406,843 | 8,569,904 | 610,848 | 14.03 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 7.58% | 100,069,143 | 7,585,012 | 534,430 | 14.19 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 7.49% | 100,069,143 | 7,490,314 | 591,948 | 12.65 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 6.88% | 100,069,143 | 6,883,832 | 1,009,779 | 6.82 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 7.08% | 100,069,143 | 7,080,932 | 1,350,353 | 5.24 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 6.83% | 100,069,143 | 6,836,009 | 1,091,250 | 6.26 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 7.28% | 100,069,143 | 7,284,192 | 1,040,659 | 7 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 6.61% | 100,069,143 | 6,610,513 | 1,174,553 | 5.63 | |
BIRD | Allbirds, Inc. Class A Common | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 5.57% | 99,144,572 | 5,520,130 | 649,568 | 8.5 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?