Builders FirstSource segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Builders FirstSource utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR | Builders FirstSource | $3.07 | $1.71 | $1.88 | 9.94% | $4.23B | $3.83B | $3.94B | 2.96% | 10/30/2025 | |
BLDR | Builders FirstSource | $3.50 | $2.33 | $2.38 | 2.15% | $4.46B | $4.26B | $4.23B | -0.62% | 07/31/2025 | |
BLDR | Builders FirstSource | $2.65 | $1.37 | $1.51 | 10.22% | $3.89B | $3.65B | $3.66B | 0.21% | 05/01/2025 | |
BLDR | Builders FirstSource | $3.55 | $2.13 | $2.31 | 8.45% | $4.15B | $3.90B | $3.82B | -2.05% | 02/20/2025 | |
BLDR | Builders FirstSource | $4.24 | $2.98 | $3.07 | 3.02% | $4.53B | $4.45B | $4.23B | -4.90% | 11/05/2024 | |
BLDR | Builders FirstSource | $3.89 | $3.03 | $3.50 | 15.51% | $4.53B | $4.48B | $4.46B | -0.54% | 08/06/2024 | |
BLDR | Builders FirstSource | $2.96 | $2.30 | $2.65 | 15.22% | $3.88B | $3.83B | $3.89B | 1.59% | 05/07/2024 | |
BLDR | Builders FirstSource | $3.21 | $2.54 | $3.55 | 39.76% | $4.36B | $4.00B | $4.15B | 3.77% | 02/22/2024 | |
BLDR | Builders FirstSource | $5.20 | $3.73 | $4.24 | 13.67% | $5.76B | $4.84B | $4.53B | -6.32% | 11/01/2023 | |
BLDR | Builders FirstSource | $6.26 | $2.69 | $3.89 | 44.61% | $6.93B | $4.25B | $4.53B | 6.56% | 08/02/2023 | |
BLDR | Builders FirstSource | $3.90 | $1.51 | $2.96 | 96.03% | $5.68B | $3.58B | $3.88B | 8.46% | 05/03/2023 | |
BLDR | Builders FirstSource | $2.78 | $2.36 | $3.21 | 36.02% | $4.63B | $4.26B | $4.36B | 2.30% | 02/28/2023 | |
BLDR | Builders FirstSource | $3.39 | $3.32 | $5.20 | 56.63% | $5.51B | $5.28B | $5.76B | 9.11% | 11/08/2022 | |
BLDR | Builders FirstSource | $2.76 | $3.08 | $6.26 | 103.25% | $5.58B | $5.51B | $6.93B | 25.70% | 08/01/2022 | |
BLDR | Builders FirstSource | $1.10 | $1.98 | $3.90 | 96.97% | $4.20B | $4.60B | $5.68B | 23.50% | 05/10/2022 | |
BLDR | Builders FirstSource | $1.26 | $1.91 | $2.78 | 45.55% | $2.53B | $4.29B | $4.63B | 8.04% | 03/01/2022 | |
BLDR | Builders FirstSource | $0.82 | $1.62 | $3.39 | 109.26% | $2.29B | $4.80B | $5.51B | 14.77% | 11/04/2021 | |
BLDR | Builders FirstSource | $0.67 | $1.27 | $2.76 | 117.32% | $1.95B | $4.65B | $5.58B | 19.94% | 08/05/2021 | |
BLDR | Builders FirstSource | $0.34 | $0.71 | $1.10 | 54.93% | $1.79B | $3.78B | $4.20B | 11.11% | 05/06/2021 | |
BLDR | Builders FirstSource | $0.40 | $0.90 | $1.26 | 40.00% | $1.76B | $2.57B | $2.53B | -1.52% | 02/26/2021 |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $1.88 | $1.71 | 9.94 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $2.38 | $2.33 | 2.15 % |
| Q1 | 2025-05-01 | $1.51 | $1.37 | 10.2 % |
| Q4 | 2025-02-20 | $2.31 | $2.13 | 8.45 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-10-30 | $3.94B | $3.83B | 2.96 % |
| Q2 | 2025-07-31 | $4.23B | $4.26B | -0.62 % |
| Q1 | 2025-05-01 | $3.66B | $3.65B | 0.21 % |
| Q4 | 2025-02-20 | $3.82B | $3.90B | -2.05 % |
Builders FirstSource (BLDR) non ha ancora previsto report sulle performance. L'ultimo report sui risultati è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3.
Builders FirstSource (BLDR) non ha ancora in programma alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3 e l'EPS effettivo è stato $1.88, che superato la stima di $1.71.
Builders FirstSource (BLDR) non ha ancora pianificato alcun report sugli utili. L'ultimo report sugli utili è stato pubblicato il ottobre 30, 2025 per il Q3 e i ricavi effettivi sono stati $3.9B, che superato la stima di $3.8B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.