$111.21
0.140.13%
Pre-mercato: 4:04 AM EDT
Builders FirstSource riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Builders FirstSource utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-01 | $1.51 | $1.37 | 10.2 % |
Q4 | 2025-02-20 | $2.31 | $2.13 | 8.45 % |
Q3 | 2024-11-05 | $3.07 | $2.98 | 3.02 % |
Q2 | 2024-08-06 | $3.50 | $3.03 | 15.5 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-01 | $3.66B | $3.65B | 0.21 % |
Q4 | 2025-02-20 | $3.82B | $3.90B | -2.05 % |
Q3 | 2024-11-05 | $4.23B | $4.45B | -4.90 % |
Q2 | 2024-08-06 | $4.46B | $4.48B | -0.54 % |
Si prevede che Builders FirstSource (BLDR) fornisca risultati il agosto 5, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 1, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $1.51, che superato la stima di $1.37.
Le entrate effettive sono state $3.7B, che superato la stima di $3.6B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.