$13.77
0.695.28%
In chiusura: -
$13.86
0.090.65%
After hour: Jul 3, 4:42 PM EDT
Bitdeer Technologies riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Bitdeer Technologies utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-15 | $-0.39 | $-0.29 | -35.5 % |
Q4 | 2025-02-25 | $-0.22 | $-0.13 | -69.2 % |
Q3 | 2024-11-18 | $-0.18 | $-0.05 | -260.0 % |
Q2 | 2024-08-12 | $0.04 | $-0.01 | 500.0 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-15 | $70.13M | $66.96M | 4.73 % |
Q4 | 2025-02-25 | $69.02M | $70.85M | -2.59 % |
Q3 | 2024-11-18 | $62.03M | $77.45M | -19.9 % |
Q2 | 2024-08-12 | $99.23M | $109.35M | -9.26 % |
Si prevede che Bitdeer Technologies (BTDR) fornisca risultati il agosto 11, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 15, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $-0.39, che mancato la stima di $-0.29.
Le entrate effettive sono state $70.1M, che superato la stima di $67M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.