$30.22
0.822.79%
In chiusura: -
$30.22
00.00%
After hour: Feb 14, 4:52 PM EDT
BorgWarner riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di BorgWarner utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-02-06 | $1.01 | $0.96 | 5.21 % |
Sep 2024 | 2024-10-31 | $1.09 | $0.92 | 18.5 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $1.19 | $1.01 | 17.8 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $1.03 | $0.87 | 18.4 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 2025-02-06 | $3.44B | $3.47B | -0.89 % |
Sep 2024 | 2024-10-31 | $3.45B | $3.51B | -1.74 % |
Jun 2024 | 2024-07-31 | $3.60B | $3.71B | -2.88 % |
Mar 2024 | 2024-05-02 | $3.60B | $3.51B | 2.42 % |
Si prevede che BorgWarner (BWA) fornisca risultati il maggio 1, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 6, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $1.01, che superato la stima di $0.96.
Le entrate effettive sono state $3.4B, che mancato la stima di $3.5B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.