$72.40
-0.19-0.26%
In chiusura: -
$72.40
00.00%
After hour: 4:37 PM EDT
15 minuti di ritardo
Carrier Global riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Carrier Global utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-24 | $0.77 | $0.82 | -6.10 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $0.87 | $0.84 | 3.57 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $0.62 | $0.51 | 21.6 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $0.53 | $0.52 | 1.92 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-10-24 | $5.98B | $6.45B | -7.22 % |
Jun 2024 | 2024-07-25 | $6.69B | $7.00B | -4.44 % |
Mar 2024 | 2024-04-25 | $6.18B | $6.28B | -1.56 % |
Dec 2023 | 2024-02-06 | $5.10B | $5.23B | -2.45 % |
Si prevede che Carrier Global (CARR) fornisca risultati il febbraio 4, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il ottobre 24, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.77, che mancato la stima di $0.82.
Le entrate effettive sono state $6B, che mancato la stima di $6.5B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.