$1.26
0.1715.60%
In chiusura: -
$1.28
0.021.59%
After hour: 7:49 PM EDT
Caribou Biosciences riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Caribou Biosciences utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $-0.43 | $-0.48 | 10.4 % |
Q4 | 2025-03-10 | $-0.39 | $-0.42 | 7.14 % |
Q3 | 2024-11-06 | $-0.38 | $-0.46 | 17.4 % |
Q2 | 2024-08-06 | $-0.42 | $-0.45 | 6.67 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-08 | $2.35M | $1.44M | 63.4 % |
Q4 | 2025-03-10 | $2.08M | $1.84M | 12.9 % |
Q3 | 2024-11-06 | $2.02M | $3.10M | -34.7 % |
Q2 | 2024-08-06 | $3.46M | $3.04M | 14.0 % |
Si prevede che Caribou Biosciences (CRBU) fornisca risultati il agosto 5, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 8, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $-0.43, che superato la stima di $-0.48.
Le entrate effettive sono state $2.4M, che superato la stima di $1.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.