$43.02
0.410.96%
In chiusura: -
$43.82
0.801.87%
After hour: 5:39 PM EDT
CubeSmart riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di CubeSmart utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-01 | $0.64 | $0.62 | 3.23 % |
Q4 | 2025-02-27 | $0.68 | $0.68 | 0.00 % |
Q3 | 2024-10-31 | $0.67 | $0.68 | -1.47 % |
Q2 | 2024-08-01 | $0.64 | $0.64 | 0.00 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-01 | $273.04M | $267.13M | 2.21 % |
Q4 | 2025-02-27 | $231.41M | $270.78M | -14.5 % |
Q3 | 2024-10-31 | $270.89M | $267.50M | 1.27 % |
Q2 | 2024-08-01 | $266.21M | $254.94M | 4.42 % |
Si prevede che CubeSmart (CUBE) fornisca risultati il luglio 31, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 1, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.64, che superato la stima di $0.62.
Le entrate effettive sono state $273M, che superato la stima di $267.1M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.