$7.10
0.010000.14%
Pre-mercato: Apr 4, 7:36 PM EDT
DigitalBridge Gr riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di DigitalBridge Gr utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-20 | $0.11 | $0.08 | 37.5 % |
Q3 | 2024-11-01 | $0.06 | $0.15 | -60.0 % |
Q2 | 2024-08-07 | $0.11 | $0.12 | -8.33 % |
Q1 | 2024-04-30 | $0.01 | $-0.07 | 114.3 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-20 | $66.17M | $97.66M | -32.2 % |
Q3 | 2024-11-01 | $76.13M | $98.42M | -22.7 % |
Q2 | 2024-08-07 | $390.34M | $89.85M | 334.4 % |
Q1 | 2024-04-30 | $74.39M | $111.83M | -33.5 % |
Si prevede che DigitalBridge Gr (DBRG) fornisca risultati il maggio 1, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 20, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $0.11, che superato la stima di $0.08.
Le entrate effettive sono state $66.2M, che mancato la stima di $97.7M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.