$82.08
0.230.28%
In chiusura: -
$82.08
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Donaldson segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Donaldson utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Get Alert | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI | Donaldson | $0.83 | $0.92 | — | — | $900.10M | $923.02M | — | — | 12/02/2025 | |
DCI | Donaldson | $0.94 | $1.02 | $1.03 | 0.98% | $935.40M | $952.47M | $980.70M | 2.96% | 08/27/2025 | |
DCI | Donaldson | $0.92 | $0.95 | $0.99 | 4.21% | $927.90M | $933.45M | $940.10M | 0.71% | 06/03/2025 | |
DCI | Donaldson | $0.81 | $0.85 | $0.83 | -2.35% | $876.70M | $908.32M | $870.00M | -4.22% | 02/27/2025 | |
DCI | Donaldson | $0.75 | $0.82 | $0.83 | 1.22% | $846.30M | $892.43M | $900.10M | 0.86% | 12/03/2024 | |
DCI | Donaldson | $0.78 | $0.88 | $0.94 | 6.82% | $879.50M | $942.84M | $935.40M | -0.79% | 08/28/2024 | |
DCI | Donaldson | $0.76 | $0.83 | $0.92 | 10.84% | $875.70M | $915.84M | $927.90M | 1.32% | 06/04/2024 | |
DCI | Donaldson | $0.75 | $0.74 | $0.81 | 9.46% | $828.30M | $870.10M | $876.70M | 0.76% | 02/28/2024 | |
DCI | Donaldson | $0.75 | $0.72 | $0.75 | 4.17% | $847.30M | $857.06M | $846.30M | -1.26% | 11/29/2023 | |
DCI | Donaldson | $0.84 | $0.78 | $0.78 | 0.00% | $890.00M | $895.95M | $879.50M | -183.60% | 08/29/2023 | |
DCI | Donaldson | $0.67 | $0.74 | $0.76 | 2.70% | $853.20M | $868.42M | $875.70M | 0.84% | 05/31/2023 | |
DCI | Donaldson | $0.57 | $0.69 | $0.75 | 8.70% | $802.50M | $837.21M | $828.30M | -1.06% | 03/01/2023 | |
DCI | Donaldson | $0.61 | $0.71 | $0.75 | 5.63% | $760.90M | $827.04M | $847.30M | 2.45% | 11/30/2022 | |
DCI | Donaldson | $0.66 | $0.84 | $0.84 | 0.00% | $773.10M | $880.24M | $890.00M | 1.11% | 08/31/2022 | |
DCI | Donaldson | $0.66 | $0.72 | $0.67 | -6.94% | $765.00M | $823.99M | $853.20M | 3.54% | 06/01/2022 | |
DCI | Donaldson | $0.52 | $0.62 | $0.57 | -8.06% | $679.10M | $768.71M | $802.50M | 4.40% | 03/02/2022 | |
DCI | Donaldson | $0.48 | $0.55 | $0.61 | 10.91% | $636.60M | $745.38M | $760.90M | 2.08% | 12/01/2021 | |
DCI | Donaldson | $0.50 | $0.66 | $0.66 | 0.00% | $617.40M | $770.69M | $773.10M | 0.31% | 09/02/2021 | |
DCI | Donaldson | $0.50 | $0.58 | $0.66 | 13.79% | $629.70M | $707.59M | $765.00M | 8.11% | 06/02/2021 | |
DCI | Donaldson | $0.50 | $0.51 | $0.52 | 1.96% | $662.00M | $653.96M | $679.10M | 3.84% | 02/25/2021 | |
DCI | Donaldson | $0.51 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | $672.70M | $614.99M | $636.60M | 3.51% | 12/03/2020 |
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-08-27 | $1.03 | $1.02 | 0.98 % |
Q3 | 2025-06-03 | $0.99 | $0.95 | 4.21 % |
Q2 | 2025-02-27 | $0.83 | $0.85 | -2.35 % |
Q1 | 2024-12-03 | $0.83 | $0.82 | 1.22 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-08-27 | $980.70M | $952.47M | 2.96 % |
Q3 | 2025-06-03 | $940.10M | $933.45M | 0.71 % |
Q2 | 2025-02-27 | $870.00M | $908.32M | -4.22 % |
Q1 | 2024-12-03 | $900.10M | $892.43M | 0.86 % |
Si prevede che Donaldson (DCI) fornisca risultati il dicembre 2, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il agosto 27, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $1.03, che superato la stima di $1.02.
Le entrate effettive sono state $980.7M, che superato la stima di $952.5M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.