$96.93
-0.53-0.54%
In chiusura: -
$97.11
0.180.19%
After hour: 6:52 PM EDT
Il short interest su Ducommun Inc (NYSE:DCO) è aumentato durante l'ultimo periodo di rilevazione, aumentando da 211.50K a 232.25K. Questo rappresenta il 1.92% delle azioni disponibili pubblicamente dell'azienda.
L'interesse allo scoperto in Ducommun Corp (XNYS:DCO) è diminuito durante l'ultimo periodo di rendicontazione, passando da 280,30 milioni a 275,20 milioni. Ciò ha portato allo scoperto l'1,17% delle azioni pubbliche della società.
Sulla base del volume medio recente di 103.21K azioni scambiate al giorno, ci vorrebbero 2.25 giorno(i) per chiudere le posizioni di questo interesse a breve senza spingere fortemente al rialzo il titolo.
Get Alert | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCO | Ducommun Incorporated | 09/15/2025 | 09/24/2025 | 1.92% | 12,098,223 | 232,245 | 103,206 | 2.25 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 1.75% | 12,098,223 | 211,497 | 105,847 | 2 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 08/15/2025 | 08/26/2025 | 1.71% | 12,098,223 | 206,410 | 133,431 | 1.55 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 1.93% | 12,098,223 | 233,148 | 154,359 | 1.51 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 07/15/2025 | 07/24/2025 | 2.56% | 12,098,223 | 310,196 | 130,012 | 2.39 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 06/30/2025 | 07/10/2025 | 2.29% | 12,098,223 | 277,343 | 212,648 | 1.3 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 06/13/2025 | 06/25/2025 | 1.36% | 12,098,223 | 164,315 | 88,697 | 1.85 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 1.03% | 12,098,223 | 124,688 | 72,877 | 1.71 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 05/15/2025 | 05/27/2025 | 1.19% | 12,098,223 | 143,832 | 76,611 | 1.88 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 04/30/2025 | 05/09/2025 | 1.05% | 12,098,223 | 127,317 | 65,956 | 1.93 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 04/15/2025 | 04/25/2025 | 1.04% | 12,098,223 | 126,385 | 79,183 | 1.6 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 03/31/2025 | 04/09/2025 | 1.23% | 12,098,223 | 148,932 | 82,052 | 1.82 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 03/14/2025 | 03/25/2025 | 1.22% | 12,098,223 | 147,753 | 84,350 | 1.75 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 02/28/2025 | 03/11/2025 | 1.25% | 12,062,498 | 150,850 | 85,766 | 1.76 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 02/14/2025 | 02/26/2025 | 1.18% | 12,028,328 | 141,556 | 80,224 | 1.76 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 01/31/2025 | 02/11/2025 | 1.11% | 12,028,328 | 134,039 | 65,709 | 2.04 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 01/15/2025 | 01/27/2025 | 1.19% | 12,028,328 | 143,044 | 79,955 | 1.79 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 0.88% | 11,997,222 | 105,082 | 97,816 | 1.07 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 12/13/2024 | 12/24/2024 | 0.75% | 11,997,222 | 89,813 | 188,293 | 1 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 11/29/2024 | 12/10/2024 | 0.82% | 11,997,222 | 98,952 | 126,188 | 1 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 11/15/2024 | 11/26/2024 | 1.11% | 11,997,222 | 132,761 | 159,602 | 1 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 10/31/2024 | 11/11/2024 | 1.42% | 11,997,222 | 170,699 | 33,766 | 5.06 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 10/15/2024 | 10/24/2024 | 1.72% | 11,997,222 | 206,196 | 34,790 | 5.93 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 1.74% | 11,997,222 | 209,027 | 82,741 | 2.53 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 09/13/2024 | 09/24/2024 | 1.84% | 11,997,222 | 220,374 | 39,469 | 5.58 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 08/30/2024 | 09/11/2024 | 1.92% | 11,997,222 | 230,688 | 41,489 | 5.56 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 08/15/2024 | 08/26/2024 | 1.96% | 11,997,222 | 235,364 | 52,969 | 4.44 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 1.87% | 11,997,222 | 224,790 | 45,589 | 4.93 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 07/15/2024 | 07/24/2024 | 1.82% | 11,965,366 | 218,301 | 34,641 | 6.3 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 06/28/2024 | 07/10/2024 | 1.79% | 11,965,366 | 214,759 | 107,712 | 1.99 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 06/14/2024 | 06/26/2024 | 2.38% | 11,965,366 | 284,939 | 45,017 | 6.33 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 2.26% | 11,965,366 | 269,988 | 66,038 | 4.09 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 05/15/2024 | 05/24/2024 | 2.44% | 11,965,366 | 291,408 | 78,605 | 3.71 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 2.18% | 11,965,366 | 260,636 | 92,715 | 2.81 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 04/15/2024 | 04/24/2024 | 2.27% | 11,890,182 | 270,319 | 161,762 | 1.67 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 1.81% | 11,890,182 | 215,388 | 65,994 | 3.26 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 03/15/2024 | 03/26/2024 | 1.34% | 11,890,182 | 159,164 | 92,230 | 1.73 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 1.10% | 11,890,182 | 130,260 | 91,065 | 1.43 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 02/15/2024 | 02/27/2024 | 0.86% | 13,532,763 | 116,131 | 81,208 | 1.43 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 01/31/2024 | 02/09/2024 | 0.90% | 13,487,988 | 120,753 | 140,487 | 1 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 01/12/2024 | 01/24/2024 | 1.20% | 13,487,988 | 162,051 | 109,039 | 1.49 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 12/29/2023 | 01/10/2024 | 1.11% | 13,487,988 | 149,351 | 49,817 | 3 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 12/15/2023 | 12/27/2023 | 1.17% | 13,487,988 | 157,679 | 125,477 | 1.26 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 1.18% | 13,487,988 | 159,364 | 58,280 | 2.73 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 11/15/2023 | 11/27/2023 | 1.07% | 13,487,988 | 144,957 | 104,005 | 1.39 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 1.57% | 13,487,988 | 211,987 | 70,596 | 3 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 10/13/2023 | 10/24/2023 | 1.43% | 13,461,198 | 193,127 | 79,536 | 2.43 | |
DCO | Ducommun Incorporated | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 1.66% | 13,461,198 | 223,120 | 53,499 | 4.17 |
In cerca di azioni più vendute allo scoperto?