$143.86
8.416.21%
In chiusura: -
$145.00
1.140.79%
After hour: 7:08 PM EDT
Datadog riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Datadog utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $0.57 | $0.40 | 42.5 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $0.53 | $0.37 | 43.2 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $0.44 | $0.35 | 25.7 % |
Dec 2023 | 2024-02-13 | $0.44 | $0.44 | 0.00 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Sep 2024 | 2024-11-07 | $690.02M | $664.32M | 3.87 % |
Jun 2024 | 2024-08-08 | $645.28M | $624.43M | 3.34 % |
Mar 2024 | 2024-05-07 | $611.25M | $591.08M | 3.41 % |
Dec 2023 | 2024-02-13 | $589.65M | $568.05M | 3.80 % |
Si prevede che Datadog (DDOG) fornisca risultati il febbraio 11, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 7, 2024 per il Q3.
L'EPS effettivo era $0.57, che superato la stima di $0.40.
Le entrate effettive sono state $690M, che superato la stima di $664.3M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.