$28.87
-0.33-1.13%
In chiusura: -
$28.85
-0.02-0.07%
After hour: 5:45 PM EDT
DigitalOcean Holdings riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di DigitalOcean Holdings utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-06 | $0.56 | $0.44 | 27.3 % |
Q4 | 2025-02-25 | $0.49 | $0.34 | 44.1 % |
Q3 | 2024-11-04 | $0.52 | $0.40 | 30.0 % |
Q2 | 2024-08-08 | $0.48 | $0.39 | 23.1 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-05-06 | $210.70M | $208.63M | 0.99 % |
Q4 | 2025-02-25 | $204.93M | $200.54M | 2.19 % |
Q3 | 2024-11-04 | $198.48M | $196.71M | 0.90 % |
Q2 | 2024-08-08 | $192.48M | $188.61M | 2.05 % |
Si prevede che DigitalOcean Holdings (DOCN) fornisca risultati il agosto 7, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il maggio 6, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.56, che superato la stima di $0.44.
Le entrate effettive sono state $210.7M, che superato la stima di $208.6M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.