$17.60
0.000.00%
In chiusura: -
$17.60
0.000.00%
After hour: 4:00 PM EDT
Eagle Bancorp riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Eagle Bancorp utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-23 | $0.06 | $0.53 | -88.7 % |
Q4 | 2025-01-22 | $0.50 | $0.49 | 2.04 % |
Q3 | 2024-10-23 | $0.72 | $0.44 | 63.6 % |
Q2 | 2024-07-24 | $0.67 | $0.42 | 59.5 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-23 | $65.65M | $71.93M | -8.73 % |
Q4 | 2025-01-22 | $70.79M | $74.67M | -5.19 % |
Q3 | 2024-10-23 | $71.84M | $75.20M | -4.46 % |
Q2 | 2024-07-24 | $71.35M | $75.00M | -4.86 % |
Si prevede che Eagle Bancorp (EGBN) fornisca risultati il luglio 23, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 23, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $0.06, che mancato la stima di $0.53.
Le entrate effettive sono state $65.6M, che mancato la stima di $71.9M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.