$159.90
1.841.16%
In chiusura: -
$159.90
0.000.00%
After hour: Apr 17, 4:00 PM EDT
EastGroup Properties riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di EastGroup Properties utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-06 | $2.15 | $2.16 | -0.46 % |
Q3 | 2024-10-23 | $2.13 | $2.10 | 1.43 % |
Q2 | 2024-07-23 | $2.09 | $2.05 | 1.95 % |
Q1 | 2024-04-23 | $1.98 | $2.01 | -1.49 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q4 | 2025-02-06 | $164.04M | $166.53M | -1.49 % |
Q3 | 2024-10-23 | $162.88M | $161.94M | 0.58 % |
Q2 | 2024-07-23 | $159.09M | $156.96M | 1.36 % |
Q1 | 2024-04-23 | $154.22M | $151.92M | 1.52 % |
Si prevede che EastGroup Properties (EGP) fornisca risultati il aprile 23, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il febbraio 6, 2025 per il Q4.
L'EPS effettivo era $2.15, che mancato la stima di $2.16.
Le entrate effettive sono state $164M, che mancato la stima di $166.5M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.