Eversource Energy emette dividendi agli azionisti dal denaro in eccesso generato da Eversource Energy. La maggior parte delle aziende paga i dividendi su base trimestrale, ma i dividendi possono anche essere pagati mensilmente, annualmente o a intervalli irregolari.
Eversource Energy attualmente paga un dividendo trimestrale di - all'anno, con un rendimento del 4.21%.
Eversource Energy ha scambiato l'ultima volta ex-dividendo il set 22 e la prossima data ex-dividendo è sconosciuta.
Get Alert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22/2025 | 4 | $0.75 | 4.7% | 09/11/2025 | 09/22/2025 | 09/30/2025 | |
05/15/2025 | 4 | $0.75 | 5.06% | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 06/30/2025 | |
03/04/2025 | 4 | $0.75 | 5.22% | 01/29/2025 | 03/04/2025 | 03/31/2025 | |
12/18/2024 | 4 | $0.71 | 4.66% | 12/04/2024 | 12/18/2024 | 12/31/2024 | |
09/23/2024 | 4 | $0.71 | 4.22% | 09/12/2024 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | |
05/15/2024 | 4 | $0.71 | 4.72% | 05/01/2024 | 05/16/2024 | 06/28/2024 | |
03/04/2024 | 4 | $0.71 | 5.22% | 01/31/2024 | 03/05/2024 | 03/29/2024 | |
12/15/2023 | 4 | $0.68 | 4.45% | 12/05/2023 | 12/18/2023 | 12/29/2023 | |
09/22/2023 | 4 | $0.68 | 4.26% | 09/14/2023 | 09/25/2023 | 09/29/2023 | |
05/17/2023 | 4 | $0.68 | 3.53% | 05/03/2023 | 05/18/2023 | 06/30/2023 | |
03/01/2023 | 4 | $0.68 | 3.28% | 02/01/2023 | 03/02/2023 | 03/31/2023 | |
12/15/2022 | 4 | $0.64 | 3.05% | 12/06/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | |
09/23/2022 | 4 | $0.64 | 2.89% | 09/16/2022 | 09/26/2022 | 09/30/2022 | |
05/18/2022 | 4 | $0.64 | 2.94% | 05/04/2022 | 05/19/2022 | 06/30/2022 | |
03/02/2022 | 4 | $0.64 | 2.9% | 02/02/2022 | 03/03/2022 | 03/31/2022 | |
12/16/2021 | 4 | $0.6 | 2.8% | 12/07/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | |
09/15/2021 | 4 | $0.6 | 2.66% | 09/01/2021 | 09/16/2021 | 09/30/2021 | |
05/19/2021 | 4 | $0.6 | 2.8% | 05/05/2021 | 05/20/2021 | 06/30/2021 | |
03/03/2021 | 4 | $0.6 | 2.82% | 02/09/2021 | 03/04/2021 | 03/31/2021 | |
12/21/2020 | 4 | $0.57 | 2.57% | 12/02/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | |
09/16/2020 | 4 | $0.57 | 2.71% | 09/02/2020 | 09/17/2020 | 09/30/2020 | |
05/19/2020 | 4 | $0.57 | 2.8% | 05/06/2020 | 05/20/2020 | 06/30/2020 | |
03/03/2020 | 4 | $0.57 | 2.51% | 02/05/2020 | 03/04/2020 | 03/31/2020 | |
12/19/2019 | 4 | $0.54 | 2.65% | 12/10/2019 | 12/20/2019 | 12/31/2019 | |
09/19/2019 | 4 | $0.54 | 2.6% | 09/09/2019 | 09/20/2019 | 09/30/2019 | |
05/22/2019 | 4 | $0.54 | 2.99% | 05/01/2019 | 05/23/2019 | 06/28/2019 | |
03/04/2019 | 4 | $0.54 | 3.09% | 02/06/2019 | 03/05/2019 | 03/29/2019 | |
12/17/2018 | 4 | $0.51 | 2.94% | 12/04/2018 | 12/18/2018 | 12/31/2018 | |
09/20/2018 | 4 | $0.51 | 3.31% | 09/10/2018 | 09/21/2018 | 09/28/2018 | |
05/23/2018 | 4 | $0.51 | 3.38% | 05/02/2018 | 05/24/2018 | 06/29/2018 | |
03/05/2018 | 4 | $0.51 | 3.51% | 02/07/2018 | 03/06/2018 | 03/30/2018 | |
12/15/2017 | 4 | $0.47 | 2.9% | 12/05/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | |
09/18/2017 | 4 | $0.47 | 3.02% | 09/06/2017 | 09/19/2017 | 09/29/2017 | |
05/26/2017 | 4 | $0.47 | 3.21% | 05/03/2017 | 05/31/2017 | 06/30/2017 | |
02/28/2017 | 4 | $0.47 | 3.47% | 02/02/2017 | 03/02/2017 | 03/31/2017 | |
12/14/2016 | 4 | $0.45 | 3.43% | 12/06/2016 | 12/16/2016 | 12/30/2016 | |
09/15/2016 | 4 | $0.45 | 3.24% | 09/07/2016 | 09/19/2016 | 09/30/2016 | |
05/26/2016 | 4 | $0.45 | 3.12% | 05/04/2016 | 05/31/2016 | 06/30/2016 | |
02/29/2016 | 4 | $0.45 | 3.19% | 02/03/2016 | 03/02/2016 | 03/31/2016 | |
12/10/2015 | 4 | $0.42 | 3.29% | 12/02/2015 | 12/14/2015 | 12/31/2015 | |
09/10/2015 | 4 | $0.42 | 3.54% | 09/01/2015 | 09/14/2015 | 09/30/2015 | |
05/27/2015 | 4 | $0.42 | 3.31% | 04/29/2015 | 05/29/2015 | 06/30/2015 | |
02/26/2015 | 4 | $0.42 | 2.97% | 02/03/2015 | 03/02/2015 | 03/31/2015 | |
12/11/2014 | 4 | $0.39 | 3.1% | 12/01/2014 | 12/15/2014 | 12/31/2014 | |
09/11/2014 | 4 | $0.39 | 3.42% | 09/02/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | |
05/28/2014 | 4 | $0.39 | 3.32% | 05/01/2014 | 05/30/2014 | 06/30/2014 | |
02/27/2014 | 4 | $0.39 | 3.61% | 02/04/2014 | 03/03/2014 | 03/31/2014 | |
12/11/2013 | 4 | $0.37 | 3.59% | 12/03/2013 | 12/13/2013 | 12/31/2013 | |
09/12/2013 | 4 | $0.37 | 3.64% | 09/04/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | |
05/29/2013 | 4 | $0.37 | 39.52% | 04/02/2013 | 05/31/2013 | 06/28/2013 | |
02/27/2013 | 4 | $0.37 | 38.28% | 02/05/2013 | 03/01/2013 | 03/28/2013 | |
11/28/2012 | 4 | $0.34 | 47.97% | 11/01/2012 | 11/30/2012 | 12/31/2012 | |
08/29/2012 | 4 | $0.34 | 54.88% | 08/28/2012 | 08/31/2012 | 09/28/2012 | |
05/30/2012 | 4 | $0.34 | 40.12% | 05/29/2012 | 06/01/2012 | 06/29/2012 | |
02/28/2012 | 4 | $0.29 | 26.29% | 02/27/2012 | 03/01/2012 | 03/30/2012 | |
09/01/2010 | Special | $0.03 | — | 08/25/2010 | 09/03/2010 | 09/10/2010 | |
05/26/2010 | Special | $0.03 | — | 05/18/2010 | 05/28/2010 | 06/11/2010 | |
02/24/2010 | Special | $0.03 | — | 02/16/2010 | 02/26/2010 | 03/12/2010 | |
11/24/2009 | Special | $0.03 | — | 11/17/2009 | 11/27/2009 | 12/11/2009 | |
09/02/2009 | Special | $0.03 | — | 08/24/2009 | 09/04/2009 | 09/11/2009 | |
06/03/2009 | Special | $0.03 | — | 05/22/2009 | 06/05/2009 | 06/19/2009 | |
02/25/2009 | Special | $0.03 | — | 02/18/2009 | 02/27/2009 | 03/13/2009 | |
12/01/2008 | Special | $0.03 | — | 11/20/2008 | 12/03/2008 | 12/12/2008 | |
08/27/2008 | Special | $0.03 | — | 08/19/2008 | 08/29/2008 | 09/12/2008 | |
05/28/2008 | Special | $0.03 | — | 05/05/2008 | 05/30/2008 | 06/13/2008 | |
02/26/2008 | Special | $0.03 | — | 02/21/2008 | 02/28/2008 | 03/13/2008 |
Non ci sono dividendi in programma per Eversource Energy.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.75 il settembre 30, 2025.
Non ci sono dividendi in programma per Eversource Energy.Il last dividend paid ultimo pagamento del dividendo settembre 30, 2025 ed era $0.75.
Non ci sono dividendi in programma per Eversource Energy.Il last dividend paid L'ultimo dividendo pagato agli investitori è stato $0.75 il settembre 30, 2025.
Eversource Energy non ha dividendi in programma. L'ultimo dividendo riportato di Eversource Energy (ES) è stato $0.75 e è stato pagato il settembre 30, 2025.
Non sono stati annunciati dividendi imminenti per Eversource Energy.. L'ultimo dividendo è stato annunciato il settembre 11, 2025
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Non ci sono dati sufficienti per fornire una valutazione.
Sfoglia Dividendi su tutte le azioni.