$343.70
0.310.09%
Ult. Agg.: Dec 9, 2:19 PM
Eaton Corp segnala gli utili su base trimestrale. Questi report sugli utili trimestrali offrono agli investitori uno sguardo ai risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati EPS e i ricavi.
Analizza lo storico degli utili di Eaton Corp utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
| Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-04 | $3.07 | $3.06 | 0.33 % |
| Q2 | 2025-08-05 | $2.95 | $2.92 | 1.03 % |
| Q1 | 2025-05-02 | $2.72 | $2.71 | 0.37 % |
| Q4 | 2025-01-31 | $2.83 | $2.81 | 0.71 % |
| Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 | 2025-11-04 | $6.99B | $7.07B | -1.19 % |
| Q2 | 2025-08-05 | $7.03B | $6.92B | 1.56 % |
| Q1 | 2025-05-02 | $6.38B | $6.25B | 2.03 % |
| Q4 | 2025-01-31 | $6.24B | $6.34B | -1.58 % |
Si prevede che Eaton Corp (ETN) fornisca risultati il gennaio 30, 2026. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il novembre 4, 2025 per il Q3.
L'EPS effettivo era $3.07, che superato la stima di $3.06.
Le entrate effettive sono state $7B, che mancato la stima di $7.1B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.