$151.15
0.340.23%
In chiusura: -
$151.15
0.001000.00%
After hour: May 30, 4:26 PM EDT
Extra Space Storage riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Extra Space Storage utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-29 | $2.00 | $1.96 | 2.04 % |
Q4 | 2025-02-25 | $2.03 | $2.02 | 0.50 % |
Q3 | 2024-10-29 | $2.07 | $2.03 | 1.97 % |
Q2 | 2024-07-30 | $2.06 | $2.00 | 3.00 % |
Trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Q1 | 2025-04-29 | $704.38M | $823.42M | -14.5 % |
Q4 | 2025-02-25 | $707.23M | $831.54M | -14.9 % |
Q3 | 2024-10-29 | $710.87M | $821.37M | -13.5 % |
Q2 | 2024-07-30 | $697.10M | $796.12M | -12.4 % |
Si prevede che Extra Space Storage (EXR) fornisca risultati il luglio 29, 2025. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il aprile 29, 2025 per il Q1.
L'EPS effettivo era $2.00, che superato la stima di $1.96.
Le entrate effettive sono state $704.4M, che mancato la stima di $823.4M.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.