$205.51
-0.32-0.16%
In chiusura: -
$205.82
0.310.15%
After hour: 5:24 PM EDT
Ferguson Enterprises riporta gli utili su base trimestrale. I report sugli utili trimestrali danno agli investitori un'idea dei risultati finanziari di un'azienda per un periodo di 3 mesi. I report sugli utili includono quasi sempre i risultati in termini di EPS e di ricavi..
Analizza lo storico degli utili di Ferguson Enterprises utilizzando ordinamenti e filtri avanzati.
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | EPS effettivo | EPS stimato | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-09-17 | $2.98 | $2.86 | 4.20 % |
Mar 2024 | 2024-06-04 | $2.32 | $2.32 | 0.00 % |
Dec 2023 | 2024-03-05 | $1.74 | $1.84 | -5.43 % |
Sep 2023 | 2023-12-05 | $2.65 | $2.62 | 1.15 % |
Fine trimestre fiscale | Data segnalata | Entrate effettive | Entrate stimate | Sorpresa% |
---|---|---|---|---|
Jun 2024 | 2024-09-17 | $7.95B | $8.00B | -0.68 % |
Mar 2024 | 2024-06-04 | $7.31B | $7.36B | -0.71 % |
Dec 2023 | 2024-03-05 | $6.67B | $6.76B | -1.33 % |
Sep 2023 | 2023-12-05 | $7.71B | $7.68B | 0.36 % |
Si prevede che Ferguson Enterprises (FERG) fornisca risultati il dicembre 10, 2024. Gli ultimi risultati sono stati pubblicati il settembre 17, 2024 per il Q4.
L'EPS effettivo era $2.98, che superato la stima di $2.86.
Le entrate effettive sono state $7.9B, che mancato la stima di $8B.
Sfoglia stime sugli utili, EPS e ricavi su tutte le azioni.